2022年中国最具品牌价值榜
2025-01-09 22:06:29来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:1989 字体:大 中 小
新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等机构联合发布了“2022中国品牌价值评价信息榜”。此届共计有1056个品牌参与评价,涵盖了市场上大部分行业的龙头企业,其中有645个品牌入围名单。贵州茅台、中石化、中石油、平安保险、格力电器等知名企业皆入选名单。
2022中国品牌价值评价信息榜
能源化工
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 950 | 3275.71 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 945 | 3173.32 |
3 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 908 | 2363.18 |
4 | 中国神华能源股份有限公司 | 911 | 1531.17 |
5 | 中国中化控股有限责任公司 | 936 | 1068.61 |
6 | 山东能源集团有限公司 | 925 | 979.19 |
7 | 晋能控股集团有限公司 | 807 | 851.05 |
8 | 中国华电集团有限公司 | 896 | 676 |
9 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 890 | 503.83 |
10 | 国电电力发展股份有限公司 | 832 | 426.99 |
11 | 万华化学集团股份有限公司 | 942 | 287.77 |
12 | 龙源电力集团股份有限公司 | 891 | 188.01 |
13 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 844 | 178.04 |
14 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 924 | 134.68 |
15 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 832 | 127.01 |
16 | 道恩集团有限公司 | 844 | 125.92 |
17 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 850 | 124.67 |
18 | 山东京博控股集团有限公司 | 888 | 124.22 |
19 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 913 | 118.29 |
20 | 江苏核电有限公司 | 869 | 117.2 |
21 | 开滦(集团)有限责任公司 | 801 | 110.87 |
22 | 中国石化国际事业有限公司 | 900 | 106.74 |
23 | 山东京博石油化工有限公司 | 883 | 100.69 |
24 | 中国石化润滑油有限公司 | 910 | 87.23 |
25 | 山东海科控股有限公司 | 798 | 85.49 |
26 | 晶科能源股份有限公司 | 909 | 84.7 |
27 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 789 | 78.72 |
28 | 富海集团新能源控股有限公司 | 877 | 77.36 |
29 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 903 | 74 |
30 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 852 | 72.5 |
31 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 848 | 70.72 |
32 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 851 | 70.27 |
33 | 三角轮胎股份有限公司 | 909 | 43.03 |
34 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 933 | 41.67 |
35 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 865 | 39.78 |
36 | 中海石油化学股份有限公司 | 885 | 39.71 |
37 | 新疆天业(集团)有限公司 | 908 | 34.9 |
38 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 760 | 34.22 |
39 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 825 | 31.75 |
40 | 航锦科技股份有限公司 | 865 | 31.29 |
41 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | 731 | 31.09 |
42 | 贵州华锦铝业有限公司 | 670 | 29.53 |
43 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 863 | 27.1 |
44 | 浦林成山控股有限公司 | 870 | 26.9 |
45 | 滨化集团股份有限公司 | 840 | 26.75 |
46 | 安徽华塑股份有限公司 | 769 | 26.21 |
47 | 国家能源集团长源电力股份有限公司 | 808 | 25.06 |
48 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 779 | 23.96 |
49 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 881 | 20.16 |
50 | 京博农化科技有限公司 | 818 | 16.7 |
51 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 866 | 15.93 |
52 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 758 | 15.24 |
53 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 821 | 14.08 |
54 | 山东东宏管业股份有限公司 | 824 | 12.23 |
55 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 793 | 12.07 |
56 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 874 | 11.99 |
57 | 山东华盛橡胶有限公司 | 823 | 10.76 |
58 | 山东滨农科技有限公司 | 882 | 9.57 |
59 | 浙江永太科技股份有限公司 | 787 | 9.38 |
60 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 | 735 | 8.97 |
61 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 905 | 8.82 |
62 | 九江富达实业有限公司 | 791 | 7.64 |
63 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 734 | 6.65 |
64 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 806 | 5.95 |
65 | 江苏苏讯新材料科技股份有限公司 | 752 | 5.79 |
机械设备制造
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 中国中车股份有限公司 | 950 | 1341.18 |
2 | 潍柴动力股份有限公司 | 956 | 633.51 |
3 | 海天塑机集团有限公司 | 920 | 140.51 |
4 | 中铁高新工业股份有限公司 | 939 | 139.05 |
5 | 海汇集团有限公司 | 902 | 90.45 |
6 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 921 | 83.74 |
7 | 航天江南集团有限公司 | 896 | 83.55 |
8 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 835 | 82.08 |
9 | 玫德集团有限公司 | 910 | 81.93 |
10 | 康力电梯股份有限公司 | 899 | 80.77 |
11 | 陕西(鼓风机)集团有限公司 | 937 | 79 |
12 | 杭州西奥电梯有限公司 | 888 | 76.41 |
13 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 912 | 71.77 |
14 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 897 | 70.87 |
15 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 928 | 70.29 |
16 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 921 | 65.81 |
17 | 山东五征集团有限公司 | 901 | 62.36 |
18 | 中国一重集团有限公司 | 925 | 60.52 |
19 | 中铁工程装备集团有限公司 | 929 | 55.23 |
20 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 909 | 54.64 |
21 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 905 | 50.19 |
22 | 贵州航天电器股份有限公司 | 867 | 45.13 |
23 | 利欧集团股份有限公司 | 903 | 38.92 |
24 | 中铁宝桥集团有限公司 | 889 | 38.91 |
25 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 868 | 36.92 |
26 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 883 | 36.9 |
27 | 西继迅达电梯有限公司 | 881 | 35.79 |
28 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 902 | 33.23 |
29 | 中国船舶重工集团有限公司第七一六研究所 | 914 | 32.27 |
30 | 威胜集团有限公司 | 900 | 27.3 |
31 | 博众精工科技股份有限公司 | 874 | 26.93 |
32 | 盛隆电气集团有限公司 | 843 | 26.42 |
33 | 金马工业集团股份有限公司 | 914 | 25.7 |
34 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 899 | 23.39 |
35 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 899 | 21.35 |
36 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 933 | 21.28 |
37 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 919 | 18.63 |
38 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 911 | 18.33 |
39 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 883 | 18.17 |
40 | 山东国舜建设集团有限公司 | 892 | 17.73 |
41 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 932 | 14.24 |
42 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 903 | 13.97 |
43 | 锦浪科技股份有限公司 | 894 | 13.88 |
44 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 888 | 13.01 |
45 | 中密控股股份有限公司 | 870 | 12.98 |
46 | 三河同飞制冷股份有限公司 | 818 | 12.95 |
47 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 852 | 12.85 |
48 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 873 | 11.28 |
49 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 926 | 10.54 |
50 | 中建环能科技股份有限公司 | 868 | 10.34 |
51 | 西子电梯科技有限公司 | 842 | 10.05 |
52 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 798 | 10.02 |
53 | 湖北华强科技股份有限公司 | 894 | 9.09 |
54 | 滨州渤海活塞有限公司 | 912 | 8.26 |
55 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 903 | 8.07 |
56 | 江苏苏净集团有限公司 | 866 | 7.82 |
57 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 846 | 7.67 |
58 | 贵州航天控制技术有限公司 | 765 | 7.26 |
59 | 中石化石油机械股份有限公司 | 912 | 6.43 |
60 | 成都熊谷加世电器有限公司 | 834 | 5.85 |
61 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 826 | 5.57 |
62 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | 859 | 5.31 |
电子电气
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 920 | 864.21 |
2 | 浙江大华技术股份有限公司 | 922 | 462.06 |
3 | 浪潮集团有限公司 | 914 | 413.4 |
4 | 新华三技术有限公司 | 871 | 397.43 |
5 | 通鼎集团有限公司 | 841 | 142.66 |
6 | 天能控股集团有限公司 | 916 | 120.07 |
7 | 超威集团 | 896 | 109.65 |
8 | 大全集团有限公司 | 913 | 101.41 |
9 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 930 | 87.11 |
10 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 929 | 82.81 |
11 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 879 | 80.32 |
12 | 中国宝安集团股份有限公司 | 890 | 80.29 |
13 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 889 | 72.09 |
14 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 886 | 35.33 |
15 | 木林森股份有限公司 | 873 | 34.78 |
16 | 威胜信息技术股份有限公司 | 836 | 26.12 |
17 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 838 | 25.65 |
18 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 834 | 16.67 |
19 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 891 | 12.06 |
20 | 苏州科达科技股份有限公司 | 852 | 10.37 |
21 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 849 | 7.63 |
22 | 苏州上声电子股份有限公司 | 820 | 6.26 |
23 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 847 | 6.24 |
轻工
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 874 | 3282.66 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 933 | 1394.18 |
3 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 929 | 738.35 |
4 | 泸州老窖股份有限公司 | 916 | 625.94 |
5 | 农夫山泉股份有限公司 | 878 | 557.98 |
6 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 906 | 535.88 |
7 | 劲牌有限公司 | 871 | 245.17 |
8 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 849 | 195.74 |
9 | 中国联塑集团控股有限公司 | 913 | 186.59 |
10 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 869 | 165.88 |
11 | 宁波方太厨具有限公司 | 894 | 154.75 |
12 | 杭州老板电器股份有限公司 | 869 | 150.17 |
13 | 奥克斯集团有限公司 | 842 | 123.9 |
14 | 纳爱斯集团有限公司 | 919 | 119.38 |
15 | 山鹰国际控股股份公司 | 879 | 84.89 |
16 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 888 | 81.18 |
17 | 华帝股份有限公司 | 854 | 78.76 |
18 | 莱克电气股份有限公司 | 909 | 72.73 |
19 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 919 | 68.17 |
20 | 广东格兰仕集团有限公司 | 863 | 63.2 |
21 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 911 | 55.19 |
22 | 广州立白企业集团有限公司 | 916 | 53.3 |
23 | 好孩子儿童用品有限公司 | 930 | 52.31 |
24 | 浙江美大实业股份有限公司 | 838 | 51.5 |
25 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 877 | 43 |
26 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 884 | 37.87 |
27 | 喜临门家具股份有限公司 | 865 | 26.52 |
28 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 893 | 25.18 |
29 | 森林包装集团股份有限公司 | 753 | 17.44 |
30 | 火星人厨具股份有限公司 | 796 | 16.9 |
31 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 832 | 12.75 |
32 | 福建福矛酒业集团 | 756 | 12.31 |
33 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 717 | 9.65 |
34 | 江苏御珍酒业有限公司 | 742 | 6.81 |
35 | 江苏尤佳手套有限公司 | 769 | 6.3 |
36 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 861 | 5.48 |
汽车及配件
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 广州汽车集团股份有限公司 | 907 | 295.41 |
2 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 910 | 80.72 |
3 | 青特集团有限公司 | 804 | 31.93 |
4 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 806 | 31.15 |
5 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 795 | 6.01 |
冶金有色
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 山东钢铁集团有限公司 | 838 | 337.29 |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 866 | 251.6 |
3 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 897 | 244.99 |
4 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 877 | 176.98 |
5 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 835 | 116.7 |
6 | 江苏永钢集团有限公司 | 828 | 115.04 |
7 | 石横特钢集团有限公司 | 824 | 96.3 |
8 | 大冶特殊钢有限公司 | 841 | 95.45 |
9 | 中天钢铁集团有限公司 | 834 | 81.75 |
10 | 山东招金集团有限公司 | 841 | 62.82 |
11 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 803 | 55.72 |
12 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 778 | 55.16 |
13 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 801 | 50.87 |
14 | 凌源钢铁股份有限公司 | 794 | 45.19 |
15 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 801 | 43.16 |
16 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 867 | 28.91 |
17 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 797 | 22.08 |
18 | 山东鲁北企业集团总公司 | 788 | 20.79 |
19 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 850 | 16.98 |
20 | 宝钛集团有限公司 | 844 | 13.83 |
纺织服装鞋帽
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 安踏体育用品集团有限公司 | 881 | 550.35 |
2 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 908 | 356.61 |
3 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 890 | 334.73 |
4 | 宁波申洲针织有限公司 | 903 | 294.77 |
5 | 南山集团有限公司 | 859 | 276.17 |
6 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 929 | 269.14 |
7 | 江苏阳光集团有限公司 | 928 | 268.64 |
8 | 恒申控股集团有限公司 | 907 | 215.38 |
9 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 850 | 150.41 |
10 | 红豆集团有限公司 | 901 | 119.35 |
11 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 925 | 112.39 |
12 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 912 | 74.11 |
13 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 909 | 70.73 |
14 | 百隆东方股份有限公司 | 900 | 66.76 |
15 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 906 | 59.33 |
16 | 孚日集团股份有限公司 | 912 | 58.1 |
17 | 即发集团有限公司 | 920 | 50.23 |
18 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 872 | 39.95 |
19 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 868 | 35.98 |
20 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 905 | 35.48 |
21 | 福建长源纺织有限公司 | 860 | 33.79 |
22 | 安正时尚集团股份有限公司 | 867 | 33.23 |
23 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 851 | 24.52 |
24 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 858 | 23.39 |
25 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 897 | 20.51 |
26 | 江苏阳光股份有限公司 | 891 | 20.22 |
27 | 上海东隆纺织科技(集团)有限公司 | 820 | 15.9 |
28 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 860 | 14.59 |
29 | 日禾戎美股份有限公司 | 722 | 12.98 |
30 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 900 | 10.48 |
31 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 910 | 10.13 |
32 | 湖北佐尔美服饰有限公司 | 817 | 10.09 |
33 | 衣拉拉集团股份有限公司 | 792 | 9.91 |
34 | 信泰(福建)科技有限公司 | 851 | 9.04 |
35 | 际华三五零二职业装有限公司 | 883 | 6.02 |
36 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 845 | 5.39 |
37 | 华芳集团毛纺织染有限公司 | 864 | 5.32 |
建筑建材
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 中国建筑集团有限公司 | 952 | 1935.3 |
2 | 中国交通建设集团有限公司 | 923 | 1409.42 |
3 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 888 | 257.31 |
4 | 巨石集团有限公司 | 872 | 156.75 |
5 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 858 | 128.92 |
6 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 849 | 105.2 |
7 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 872 | 86.27 |
8 | 科顺防水科技股份有限公司 | 873 | 77.45 |
9 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 793 | 70.38 |
10 | 泰山石膏有限公司 | 857 | 56.86 |
11 | 山河建设集团有限公司 | 772 | 51.84 |
12 | 中建八局第一建设有限公司 | 911 | 43.26 |
13 | 玉茗建设集团有限责任公司 | 761 | 21.37 |
14 | 金晶(集团)有限公司 | 796 | 18.43 |
15 | 宏源防水科技集团有限公司 | 817 | 17.61 |
16 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 736 | 16.52 |
17 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 701 | 14.99 |
18 | 山东淄建集团有限公司 | 792 | 10.33 |
19 | 福建省晋江万利瓷业有限公司 | 739 | 10.19 |
20 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 742 | 8.6 |
21 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 491 | 8.33 |
22 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 737 | 6.81 |
23 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 740 | 6.38 |
24 | 宁夏青龙管业集团股份有限公司 | 820 | 5.93 |
25 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 837 | 5.83 |
26 | 济宁市立国建筑安装集团有限公司 | 491 | 5.39 |
食品加工制造
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 安琪酵母股份有限公司 | 918 | 195.02 |
2 | 富虹集团油品股份有限公司 | 632 | 94.1 |
3 | 澳优乳业股份有限公司 | 840 | 93.09 |
4 | 光明乳业股份有限公司 | 839 | 91.15 |
5 | 中国盐业集团有限公司 | 860 | 79.04 |
6 | 禾丰食品股份有限公司 | 814 | 55.72 |
7 | 福建圣农食品有限公司 | 752 | 35.21 |
8 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 755 | 29.84 |
9 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 709 | 26.76 |
10 | 滨州中裕食品有限公司 | 746 | 25.67 |
11 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 808 | 19.51 |
12 | 延寿县鼎鑫生物工程有限公司 | 747 | 18.13 |
13 | 山东中谷淀粉糖有限公司 | 768 | 15.57 |
14 | 雅客(中国)有限公司 | 831 | 14.74 |
15 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 791 | 14.15 |
16 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 834 | 12.55 |
17 | 厦门燕之屋生物工程股份有限公司 | 759 | 12.42 |
18 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 800 | 11.72 |
19 | 东方红集团(湖北)粮食机械股份有限公司 | 746 | 11.58 |
20 | 山东天同食品有限公司 | 816 | 10.84 |
21 | 山东美佳集团有限公司 | 797 | 9.56 |
22 | 青援食品有限公司 | 753 | 8.91 |
23 | 山东香驰粮油有限公司 | 758 | 6.75 |
24 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 796 | 5 |
医药健康
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 广州医药集团有限公司 | 913 | 555.37 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 921 | 401.26 |
3 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 886 | 273.88 |
4 | 威高集团有限公司 | 900 | 232.75 |
5 | 江西济民可信集团有限公司 | 843 | 121.36 |
6 | 四川科伦药业股份有限公司 | 915 | 111.44 |
7 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 923 | 110.53 |
8 | 华熙生物科技股份有限公司 | 800 | 84.18 |
9 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 813 | 75.66 |
10 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 886 | 74.34 |
11 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 857 | 67.25 |
12 | 广州康臣药业有限公司 | 849 | 64.16 |
13 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 831 | 56.49 |
14 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 911 | 50.95 |
15 | 普洛药业股份有限公司 | 831 | 44.04 |
16 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 848 | 38.86 |
17 | 四川济生堂药业有限公司 | 781 | 37.41 |
18 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 877 | 37.21 |
19 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 822 | 36.75 |
20 | 山东新华制药股份有限公司 | 907 | 36.3 |
21 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 858 | 29.49 |
22 | 辰欣药业股份有限公司 | 852 | 25.1 |
23 | 瑞阳制药股份有限公司 | 855 | 23.66 |
24 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 776 | 23.61 |
25 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 | 808 | 20.61 |
26 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 797 | 19.18 |
27 | 金陵药业股份有限公司 | 834 | 18.73 |
28 | 山东齐都药业有限公司 | 831 | 14.92 |
29 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 771 | 11.5 |
30 | 西安碑林药业股份有限公司 | 826 | 10.5 |
31 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 929 | 10.01 |
32 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 868 | 9.59 |
33 | 江西青峰药业有限公司 | 803 | 8.54 |
34 | 广州白云山中一药业有限公司 | 888 | 7.88 |
金融保险业
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 912 | 3290.32 |
2 | 中国建设银行股份有限公司 | 905 | 3046.33 |
3 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 892 | 2211.18 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 901 | 1726.08 |
5 | 中国银行股份有限公司 | 856 | 1335.97 |
6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 825 | 1006.45 |
7 | 兴业银行股份有限公司 | 904 | 925.26 |
8 | 交通银行股份有限公司 | 881 | 832.25 |
9 | 中国光大银行股份有限公司 | 845 | 731.39 |
10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 876 | 726.35 |
11 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 887 | 716.3 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 837 | 588.51 |
13 | 长沙银行股份有限公司 | 577 | 166.98 |
14 | 贵阳银行股份有限公司 | 470 | 142.5 |
15 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 396 | 123.07 |
16 | 贵州银行股份有限公司 | 511 | 106.78 |
零售业
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 中石化易捷销售有限公司 | 909 | 197.53 |
2 | 中石油昆仑好客有限公司 | 865 | 158.13 |
3 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 813 | 81.06 |
4 | 贵州通源集团 | 684 | 45.31 |
5 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 787 | 40.91 |
6 | 赛诺家居用品(深圳)有限公司 | 765 | 11.71 |
7 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 792 | 8.85 |
8 | 达州天马投资集团有限责任公司 | 689 | 5.58 |
交通运输业
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 850 | 124.78 |
2 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 797 | 21 |
3 | 荣庆物流供应链有限公司 | 771 | 9.24 |
4 | 山东京博物流股份有限公司 | 712 | 6.82 |
5 | 西藏天路股份有限公司 | 738 | 6.16 |
其他服务
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 中国中信集团有限公司 | 910 | 1290.07 |
2 | 广州无线电集团有限公司 | 891 | 104.11 |
3 | 华润万象生活有限公司 | 895 | 102.26 |
4 | 碧桂园服务控股有限公司 | 877 | 96.78 |
5 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 886 | 60.02 |
6 | 浙江联运环境工程股份有限公司 | 865 | 43.31 |
7 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 849 | 36.85 |
8 | 中钢设备有限公司 | 743 | 31.61 |
9 | 聚好看科技股份有限公司 | 777 | 27.72 |
10 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 709 | 20.31 |
11 | 福建博思软件股份有限公司 | 783 | 12.19 |
12 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 821 | 9.77 |
13 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 777 | 9.43 |
14 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 784 | 5.71 |
15 | 湖南高桥大市场股份有限公司 | 762 | 5.4 |
农业
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 福建圣农发展股份有限公司 | 882 | 110.66 |
2 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 862 | 99.92 |
3 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 835 | 75.52 |
4 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 893 | 37.31 |
5 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 895 | 36.79 |
6 | 山东仙坛股份有限公司 | 818 | 25.94 |
7 | 中牧实业股份有限公司 | 883 | 23.56 |
8 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 827 | 17.41 |
9 | 北票市宏发食品有限公司 | 735 | 16.96 |
10 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 904 | 14.59 |
11 | 中国水产有限公司 | 850 | 11.41 |
12 | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 780 | 11.13 |
13 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 828 | 10.41 |
14 | 贵州民投投资股份有限公司 | 721 | 10.03 |
15 | 延寿县福鑫米业有限公司 | 725 | 9.58 |
16 | 延寿县仁杰米业有限公司 | 742 | 8.73 |
17 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 832 | 8.19 |
18 | 方正县盛禧米业有限公司 | 751 | 7.8 |
19 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 835 | 6.7 |
20 | 巨星农牧有限公司 | 742 | 6.36 |
21 | 金丰公社农业服务有限公司 | 812 | 6.32 |
22 | 五常市彩桥米业有限公司 | 819 | 6.05 |
23 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 848 | 5.9 |
产品品牌
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 | 922 | 257.87 |
2 | 无限极(中国)有限公司 | 892 | 230.57 |
3 | 山东南山铝业股份有限公司南山铝材总厂 | 909 | 137.93 |
4 | 山东钢铁股份有限公司 | 828 | 125 |
5 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 822 | 90.51 |
6 | 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 726 | 80.57 |
7 | 宁波钢铁有限公司 | 786 | 78.25 |
8 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 893 | 70.75 |
9 | 人本集团有限公司 | 916 | 69.14 |
10 | 魏桥纺织股份有限公司 | 894 | 68.47 |
11 | 桐昆集团股份有限公司 | 868 | 65.8 |
12 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 782 | 60.89 |
13 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 786 | 59.6 |
14 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 772 | 54.81 |
15 | 昆明钢铁控股有限公司 | 789 | 53.71 |
16 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 775 | 53.64 |
17 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 828 | 41.1 |
18 | 山东星光糖业有限公司 | 791 | 41 |
19 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 863 | 35.25 |
20 | 山东先声生物制药有限公司 | 745 | 29.69 |
21 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 767 | 28.93 |
22 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 760 | 28.28 |
23 | 永高股份有限公司 | 906 | 25.24 |
24 | 天鼎丰控股有限公司 | 893 | 24.78 |
25 | 天伟化工有限公司 | 843 | 23.91 |
26 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 851 | 23.5 |
27 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 879 | 22.67 |
28 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 829 | 22.43 |
