2022日本品牌价值100强排行榜
2025-01-09 22:11:38来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:1829 字体:大 中 小
品牌咨询公司Interbrand发布了“2022年日本企业品牌价值排行榜”。榜单结合企业财务状况、利润等数据对品牌价值进行估算。最终上榜100强品牌总估值为2540亿美元,同比上年增长7%,丰田以541.07亿美元的品牌价值位列第一位,本田和索尼排在榜单第二、三位。
2022日本品牌价值100强排行榜
排行 | 品牌 | 行业 | 品牌价值/年增减/海外销售占比/全球或本土 |
1 | 丰田(Toyota) | 汽车 | 541.07亿美元/+5%/68%/全球 |
2 | 本田(Honda) | 汽车 | 213.15亿美元/-2%/83%/全球 |
3 | 索尼(Sony) | 电子 | 144.45亿美元/+20%/67%/全球 |
4 | 日产(Nissan) | 汽车 | 111.31亿美元/+5%/80%/全球 |
5 | 任天堂(Nintendo) | 电子 | 91.97亿美元/+26%/77%/全球 |
6 | 优衣库(UNIQLO) | 服饰 | 90.96亿美元/+13%/52%/全球 |
7 | 都科摩(NTT DOCOMO) | 电信 | 69.39亿美元/-9%/---/本土 |
8 | 佳能(Canon) | 电子 | 68.97亿美元/-14%/74%/全球 |
9 | 松下(Panasonic) | 电子 | 58.32亿美元/0%/54%/全球 |
10 | 软银(SoftBank) | 电信 | 54.35亿美元/+10%/8%/本土 |
11 | 三菱日联金融(MUFG) | 金融服务 | 51.14亿美元/-4%/46%/全球 |
12 | au(KDDI移动电话品牌) | 电信 | 44.78亿美元/-2%/低于10%/本土 |
13 | 斯巴鲁(Subaru) | 汽车 | 43.03亿美元/+5%/82%/全球 |
14 | 瑞可利(Recruit) | 媒体 | 39.68亿美元/+17%/45%/本土 |
15 | 三得利(Suntory) | 食品和饮料 | 36.24亿美元/---/---/本土 |
16 | 乐天市场(Rakuten) | 科技 | 33.58亿美元/+1%/18%/本土 |
17 | 普利司通(Bridgestone) | 汽车 | 31.36亿美元/0%/81%/全球 |
18 | 花王(Kao) | 个人护理 | 30.72亿美元/+7%/38%/全球 |
19 | 朝日(Asahi) | 食品和饮料 | 30.18亿美元/+25%/40%/本土 |
20 | 资生堂(Shiseido) | 个人护理 | 29.66亿美元/+9%/64%/全球 |
21 | 7-11(7-Eleven) | 零售 | 27.15亿美元/-3%/40%/全球 |
22 | 麒麟(Kirin) | 食品和饮料 | 25.26亿美元/+2%/36%/本土 |
23 | 大金(Daikin) | 机械 | 24.77亿美元/+25%/77%/全球 |
24 | 三井住友银行(SMBC) | 金融服务 | 24.38亿美元/-3%/35%/全球 |
25 | 东京海上(Tokio Marine) | 金融服务 | 22.18亿美元/+9%/37%/全球 |
26 | 铃木(Suzuki) | 汽车 | 20.48亿美元/+2%/63%/全球 |
27 | 禧玛诺(Shimano) | 机械 | 18.66亿美元/+27%/88%/全球 |
28 | 雅马哈(Yamaha) | 多元化 | 18.01亿美元/+22%/86%/全球 |
29 | 尤妮佳(Unicharm) | 个人护理 | 17.94亿美元/+14%/60%/全球 |
30 | 小松(Komatsu) | 机械 | 17.33亿美元/+5%/82%/全球 |
31 | 日立(Hitachi) | 多元化 | 17.09亿美元/+26%/52%/全球 |
32 | 无印良品(MUJI) | 零售 | 14.66亿美元/0%/32%/全球 |
33 | 瑞穗(Mizuho) | 金融服务 | 13.90亿美元/-20%/31%/全球 |
34 | 日清(NISSIN) | 食品和饮料 | 13.33亿美元/+3%/28%/全球 |
35 | 马自达(Mazda) | 汽车 | 12.94亿美元/+8%/79%/全球 |
36 | 富士胶片(FUJIFILM) | 多元化 | 12.82亿美元/+34%/58%/全球 |
37 | 味之素(Ajinomoto) | 食品和饮料 | 12.08亿美元/+30%/57%/全球 |
38 | 三菱地所(Mitsubishi Estate) | 建筑和不动产 | 12.02亿美元/+20%/10%/本土 |
39 | 电装(DENSO) | 汽车 | 10.99亿美元/+15%/55%/全球 |
40 | 欧姆龙(OMRON) | 电子 | 10.88亿美元/+14%/58%/全球 |
41 | 久保田(Kubota) | 机械 | 10.75亿美元/+16%/68%/全球 |
42 | 富士通(Fujitsu) | 商业服务 | 10.71亿美元/+15%/33%/全球 |
43 | 泰尔茂(Terumo) | 卫生保健 | 10.34亿美元/+13%/67%/全球 |
44 | 西科姆(SECOM) | 安防 | 10.30亿美元/+3%/4%/本土 |
45 | 养乐多(Yakult) | 食品和饮料 | 10.14亿美元/+9%/43%/全球 |
46 | 豪雅(HOYA) | 精密设备 | 9.91亿美元/+13%/74%/全球 |
47 | NTT DATA | 商业服务 | 9.82亿美元/+22%榜/39%/全球 |
48 | 龟甲万(Kikkoman) | 食品和饮料 | 9.56亿美元/+5%/64%/全球 |
49 | 牧田(Makita) | 机械 | 9.40亿美元/+14%/81%/全球 |
50 | 连我(LINE) | 媒体 | 9.35亿美元/+16%/---/本土 |
51 | 万代南梦宫(BANDAI NAMCO) | 娱乐 | 9.23亿美元/+22%/34%/本土 |
52 | 日本生命保险(Nissay) | 金融服务 | 9.22亿美元/新上榜/---/本土 |
53 | 基恩士(KEYENCE) | 电子 | 9.00亿美元/+8%/56%/全球 |
54 | 奥林巴斯(OLYMPUS) | 卫生保健 | 8.48亿美元/+14%/83%/全球 |
55 | 理光(Ricoh) | 商业服务 | 7.88亿美元/+1%/55%/全球 |
56 | 高丝(KOSE) | 个人护理 | 7.66亿美元/-9%/40%/本土 |
57 | 亚瑟士(ASICS) | 运动产品 | 7.53亿美元/+4%/77%/全球 |
58 | 五十铃(Isuzu) | 汽车 | 7.48亿美元/+7%/61%/全球 |
59 | 宜得利(Nitori) | 零售 | 7.39亿美元/+29%/低于10%/本土 |
60 | 大和房建(Daiwa House) | 建筑和不动产 | 7.31亿美元/+4%/低于10%/本土 |
61 | 村田(Murata) | 电子 | 7.28亿美元/+25%/91%/全球 |
62 | 日电(NEC) | 商业服务 | 7.01亿美元/+13%/23%/本土 |
63 | 野村(Nomura) | 金融服务 | 6.99亿美元/+1%/27%/全球 |
64 | 罗森(Lawson) | 零售 | 6.94亿美元/-12%/低于10%/本土 |
65 | 贝亲(Pigeon) | 个人护理 | 6.82亿美元/+3%/58%/全球 |
66 | 爱普生(Epson) | 商业服务 | 6.48亿美元/+5%/78%/全球 |
67 | 明治(Meiji) | 食品和饮料 | 6.35亿美元/-4%/低于10%/本土 |
68 | 中外制药(Chugai) | 制药 | 6.33亿美元/新上榜/47%/全球 |
69 | 明治生命(Meiji Yasuda) | 金融服务 | 6.24亿美元/新上榜/----/本土 |
70 | WORKMAN | 零售 | 6.13亿美元/+29%/低于10%/本土 |
71 | Sompo Holdings | 金融服务 | 6.05亿美元/+18%/20%/本土 |
72 | 日航(Japan Airlines) | 物流 | 5.93亿美元/-12%/28%/本土 |
73 | 三菱汽车(Mitsubishi Motors) | 汽车 | 5.76亿美元/+7%/71%/全球 |
74 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 多元化 | 5.67亿美元/-17%/42%/全球 |
75 | 欧力士(ORIX) | 金融服务 | 5.60亿美元/+17%/21%/本土 |
76 | 全家(FamilyMart) | 零售 | 5.49亿美元/-9%/---/本土 |
77 | 三井不动产(Mitsui Fudosan) | 建筑和不动产 | 5.37亿美元/+6%/低于10%/本土 |
78 | 佐川急便(Sagawa) | 物流 | 5.12亿美元/+16%/11%/本土 |
79 | 兄弟(Brother) | 商业服务 | 5.06亿美元/+6%/84%/全球 |
80 | 卡乐比(Caalbee) | 食品和饮料 | 5.05亿美元/-6%/20%/本土 |
81 | 卡西欧(Casio) | 电子 | 4.94亿美元/+4%/71%/全球 |
82 | 松本清(Matsumotokiyoshi) | 零售 | 4.79亿美元/+9%/低于10%/本土 |
83 | 科乐美(KONAMI) | 娱乐 | 4.70亿美元/+25%/19%/本土 |
84 | 住友生命(Sumitomo Life) | 金融服务 | 4.69亿美元/新上榜/---/本土 |
85 | 旭化成(Asahi Kasei) | 多元化 | 4.52亿美元/-6%/43%/全球 |
86 | 第一生命(Dai-ichi Life) | 金融服务 | 4.35亿美元/-4%/30%/本土 |
87 | 狮王(Lion) | 个人护理 | 4.17亿美元/+19%/27%/本土 |
88 | 安斯泰来(Astellas) | 制药 | 4.12亿美元/新上榜/76%/全球 |
89 | Mercari | 零售 | 4.01亿美元/+39%/低于10%/本土 |
90 | ZOZOTOWN | 零售 | 3.98亿美元/+20%/低于10%/本土 |
91 | 尼康(Nikon) | 精密设备 | 3.78亿美元/-12%/84%/全球 |
92 | 理索纳(Resona) | 金融服务 | 3.68亿美元/+6%/低于10%/本土 |
93 | 积水住宅(Sekisui House) | 建筑和不动产 | 3.49亿美元/+3%/15%/本土 |
94 | ABC-MART | 零售 | 3.28亿美元/-9%/31%/本土 |
95 | 大发(Daihatsu) | 汽车 | 3.20亿美元/新上榜/---/本土 |
96 | 雅玛多运输(Yamato) | 物流 | 3.05亿美元/+10%/低于10%/本土 |
97 | MS&AD | 金融服务 | 3.04亿美元/+2%/16%/本土 |
98 | 宝丽(POLA) | 个人护理 | 2.90亿美元/+19%/15%/本土 |
99 | 家迎知(CAINZ) | 零售 | 2.72亿美元/新上榜/---/本土 |
100 | 林内(Rinnai) | 多元化 | 2.64亿美元/28%/49%/全球 |
郑重声明:《2022日本品牌价值100强排行榜》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
2019年孕妇护肤品十大排行
2019年孕妇护肤品十大排行1、娇韵诗柔滑身体磨砂乳霜 2、su:m37呼吸时光能量 3、buddate保湿洁面啫喱 4、mama&kids保湿水 5、茱莉蔻玫瑰花水 6、Love Boo按摩油 7、...
阅读: 125
护肤品排行榜前十名 2019热门护肤品品牌
爱美是女人的天性,如今是看颜值的时代,护肤对于广大爱美女性朋友来说是关键,选择一套适合自己的好的护肤品对于女性朋友来说必不可少,可是当下有哪些好用的护肤品呢?2019年热门护肤品品牌 有哪些呢?今天来...
阅读: 421
国产护肤品排行榜 真品实货 实惠又好用
对于护肤保养,如今的女性朋友不仅仅限于韩国品牌,更多的女性朋友更喜欢国产品牌。那么,国产护肤品牌那么多,到底哪个品牌适合自己的肌肤呢?哪种国产护肤品牌在国内卖的比较好,比较受欢迎呢?今天就跟着小编一起...
阅读: 76
2018全球护肤品排行榜前十名 好用的护肤品
爱美之心人皆有之,特别是女性朋友,每个女性朋友都希望自己可以永葆青春,永远活在18岁。因此对于护肤品的选择广大爱美女性朋友是非常看重的。全球护肤品品牌那么多,广大爱美女性朋友也是在网上查了又查,看了又...
阅读: 146
2019十大进口奶粉排行榜 法国进口奶粉
奶粉也是宝宝重要的食物之一,为宝宝的健康成长提供充足的营养。怎样为宝宝选择安全健康的奶粉成了很多妈妈的心头大事。作为妈妈本人,我也是如此,为宝宝奶粉操碎了心,不知道该选择哪一款奶粉吧比较好。很多妈妈都...
阅读: 53
哪个牌子的奶粉好 国产奶粉排行榜
奶粉是宝宝的重要食物来源,为宝宝的身体补充营养元素,奶粉的品牌也是一直牵动着妈妈们的心。之前315曝光过很多奶粉事件,这让不少妈妈们担心不已。怎么办呢?今天小编带着大家一起来了解一下全国哪个牌子的奶粉...
阅读: 88
国产奶粉排名前十强 口碑最好的奶粉
现在经济条件越来越好了,大部分妈妈纷纷选择进口奶粉。那么,国产奶粉是不是就没人选择了呢?并非如此,实际是,根据市场调查发现,国内目前口碑较好,销量较高,也是市场上比较常见的几个牌子的奶粉。很多妈妈还是...
阅读: 241
孕妇护肤品十大排行榜 哪个牌子的孕妇肤护品好用
每个女人都是爱美的,哪怕怀孕以后也要选择一套适合自己的护肤品。作为孕妇护肤品,广大爱美女性朋友更加关注的是其安全性问题,如今孕妇护肤品市场也是一片混乱,怎么选择适合自己的又安全的护肤品呢?今天,小编带...
阅读: 98
2019孕妇护肤品排行榜 进口孕妇护肤品
孕育生命是一个伟大而神奇的事情,任何一个过程都不容忽视,因此在选择护肤品问题上孕妈咪们特别慎重。选如今,很多孕妈咪在选择护肤品的时候要选择没有任何添加剂的,要选择纯天然、春药物的,觉得这样是最安全的,...
阅读: 74
孕妇护肤品哪个牌子好 进口孕妇产品盘点
现如今,很多孕妈妈在选择护肤品的时候万分小心,生怕伤害到肚子里的小宝宝。在选择的时候要选择纯天然的护肤品,甚至有的孕妈妈要求更高,国产品牌根本达不到要求,要选择进口产品。那么,目前孕妇护肤品中有哪些牌...
阅读: 67
热门文章
1.常见的国产脱脂奶粉哪种好 脱脂奶粉都有哪些功效和作用
- 1
- 常见的国产脱脂奶粉哪种好 脱脂奶粉都有哪些功效和作用
- 2019-03-22
2.搬新家 入住新房必备的生活用品有哪些
- 2
- 搬新家 入住新房必备的生活用品有哪些
- 2019-03-22
3.厨房装修设计心得 新房装修厨房要注意的问题有哪些
- 3
- 厨房装修设计心得 新房装修厨房要注意的问题有哪些
- 2019-03-22
4.装修小常识 新房装修后一般多久适合入住
- 4
- 装修小常识 新房装修后一般多久适合入住
- 2019-03-22
5.怎么做出最好的泡椒凤爪 最好吃的泡椒凤爪牌子
- 5
- 怎么做出最好的泡椒凤爪 最好吃的泡椒凤爪牌子
- 2019-03-27
6.国内什么牌子的月饼最好吃 月饼品牌排行
- 6
- 国内什么牌子的月饼最好吃 月饼品牌排行
- 2019-03-27
7.台湾最好吃的凤梨酥牌子 正宗凤梨酥怎么做
- 7
- 台湾最好吃的凤梨酥牌子 正宗凤梨酥怎么做
- 2019-03-27
8.什么样的巧克力最好吃 哪个牌子的巧克力最好吃
- 8
- 什么样的巧克力最好吃 哪个牌子的巧克力最好吃
- 2019-03-27
9.2019原装进口奶粉排行榜 十大放心奶粉有哪些
- 9
- 2019原装进口奶粉排行榜 十大放心奶粉有哪些
- 2019-03-30
10.2019十大洗面奶排行榜 女生洗面奶哪种实惠又好用
- 10
- 2019十大洗面奶排行榜 女生洗面奶哪种实惠又好用
- 2019-03-30
猜您喜欢
2022中国活力城市百强榜
2025-01-09
2021年度全国城市人口吸引力TOP300
2025-01-09
2021年度假日期间城市外地游客规模指数TOP10
2025-01-09
2021年度假日期间城市外地游客过夜率TOP10
2025-01-09
2021世界综合实力城市排名
2025-01-09
2021年全球十大城市排名
2025-01-09
2022年315晚会曝光名单
2025-01-09
2021年粤字号农业品牌目录
2025-01-09
2021全球重要城市开放数据指数
2025-01-09
2021深港澳科创企业百强榜
2025-01-09