2021年胡润百富榜
2025-01-09 22:19:55来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:320 字体:大 中 小
胡润研究院发布了《2021衡昌烧坊·胡润百富榜》。榜单连续第23次发布,2021年上榜企业家财富计算的截止日期为2021年9月15日。其中钟睒睒以3900亿元的身家位列榜单榜首,张一鸣以3400亿元身家紧随其后,曾毓群以3200亿元位列榜单第三位。
排行 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
1 | 钟睒睒 | 3900 | 7% | 养生堂 | 浙江杭州 | 饮料、医疗保健 | 67 |
2 | 张一鸣 | 3400 | 209% | 字节跳动 | 北京 | 社交媒体 | 38 |
3 | 曾毓群 | 3200 | 167% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 53 |
4 | 马化腾 | 3170 | -19% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 50 |
5 | 马云家族 | 2550 | -36% | 浙江杭州 | 电子商务 | 金融科技 | 57 |
6 | 黄峥 | 2290 | 4% | 拼多多 | 上海 | 购物网站 | 41 |
7 | 魏建军/韩雪娟夫妇 | 2180 | 384% | 长城 | 河北保定 | 汽车制造 | 57,55 |
8 | 李嘉诚家族 | 2150 | New | 长江实业 | 香港 | 投资 | 93 |
9 | 何享健家族 | 2130 | -5% | 美的 | 广东佛山 | 家电制造、房地产 | 79 |
10 | 王卫 | 1930 | -20% | 顺丰 | 香港 | 快递 | 51 |
11 | 杨惠妍家族 | 1850 | -18% | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产、教育 | 40 |
12 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1790 | 33% | 恒力 | 江苏苏州 | 化纤、石化、房地产 | 50,54 |
13 | 李书福家族 | 1750 | 46% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽车制造 | 58 |
14 | 丁磊 | 1710 | -22% | 网易 | 浙江杭州 | 互联网技术 | 50 |
15 | 李兆基 | 1700 | New | 恒基兆业 | 香港 | 房地产 | 93 |
15 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1700 | -15% | 牧原 | 河南南阳 | 畜牧 | 56,55 |
17 | 庞康 | 1580 | -19% | 海天味业 | 广东佛山 | 调味品 | 65 |
18 | 郑家纯家族 | 1550 | New | 周大福 | 香港 | 房地产 | 73 |
19 | 王兴 | 1460 | -14% | 美团 | 北京 | 生活服务 | 42 |
20 | 王传福 | 1420 | 178% | 比亚迪 | 深圳 | 汽车、充电电池 | 55 |
21 | 蒋仁生家族 | 1400 | 4% | 智飞生物 | 重庆 | 疫苗 | 68 |
21 | 雷军 | 1400 | -18% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | 52 |
21 | 罗立国家族 | 1400 | 551% | 合盛 | 浙江宁波 | 硅材料 | 65 |
24 | 黄世霖 | 1380 | 151% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 54 |
25 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 1360 | 172% | 融捷 | 广东广州 | 投资 | 59,60 |
26 | 烧陈邦 | 1350 | 35% | 爱尔眼科 | 湖南长沙 | 医疗服务 | 56 |
27 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1350 | -16% | 京东 | 北京 | 电子商务、金融 | 48 |
28 | 刘永行、刘相宇父子 | 1300 | 18% | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 73,46 |
29 | 张志东 | 1270 | -25% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 49 |
30 | 李小冬 | 1250 | 108% | 冬海集团 | 新加坡 | 网络游戏、电商 | 43 |
30 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 1250 | 98% | 通威 | 四川成都 | 新能源、农业 | 57,57 |
30 | 严昊 | 1250 | -14% | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 35 |
33 | 李蔡美灵家族 | 1200 | NEW | 李锦记 | 香港 | 食品加工 | - |
33 | 宗庆后家族 | 1200 | 14% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 | 76 |
35 | 徐航 | 1180 | -2% | 迈瑞、鹏瑞 | 广东深圳 | 医疗器械、房地产 | 59 |
36 | 王文银家族 | 1160 | 10% | 正威 | 广东深圳 | 有色金属 | 53 |
37 | 李西廷 | 1150 | 0% | 迈瑞 | 广东深圳 | 医疗器械 | 70 |
37 | 严彬 | 1150 | 5% | 华彬 | 北京 | 饮料、地产 | 67 |
39 | 吴光正 | 1100 | New | 会德丰 | 香港 | 房地产 | 71 |
40 | 许荣茂家族 | 1080 | -17% | 世茂 | 香港 | 房地产 | 71 |
41 | 刘永好家族 | 1050 | -34% | 新希望 | 四川成都 | 农业、化工、金融 | 70 |
41 | 王健林家族 | 1050 | -5% | 万达 | 北京 | 房地产、文化 | 67 |
43 | 李水荣 | 1030 | 58% | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤 | 65 |
43 | 郑淑良家族 | 1030 | 61% | 魏桥创业 | 山东滨州 | 铝业、纺织 | 75 |
45 | 党彦宝 | 1000 | 43% | 魏桥创业 | 山东滨州 | 铝业、纺织 | 75 |
46 | 陈东升家族 | 950 | 51% | 泰康 | 北京 | 保险 | 64 |
46 | 吴亚军家族 | 950 | -14% | 龙湖 | 北京 | 房地产 | 57 |
46 | 张勇、舒萍夫妇 | 950 | -51% | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 | 50,51 |
49 | 裴振华、容建芬夫妇 | 920 | 192% | 天华超净 | 江苏苏州 | 超净产品 | 62,58 |
50 | 袁征家族 | 905 | -18% | zoom | 美国旧金山 | 视频软件 | 51 |
51 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 900 | 29% | 海康威视 | 香港 | 房地产 | 70 |
51 | 刘銮雄家族 | 900 | new | 华人置业 | 香港 | 房地产 | 70 |
51 | 其实家族 | 900 | 50% | 东方财富 | 上海 | 信息服务 | 51 |
54 | 李振国、李喜燕夫妇 | 885 | 86% | 隆基 | 陕西西安 | 硅材料 | 53,53 |
55 | 徐浩宇家族 | 880 | 87% | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药 | 49 |
55 | 张聪渊家族 | 880 | New | 华利实业 | 广东中山 | 鞋业 | 73 |
57 | 林建华、张虹夫妇 | 855 | 109% | 福斯特 | 浙江杭州 | 光伏材料 | 59,61 |
58 | 汪立平家族 | 845 | 36% | 恒立液压 | 江苏常州 | 高压油缸 | 55 |
59 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 840 | 14% | 百度 | 北京 | 网络信息服务 | 53,51 |
60 | 马建荣家族 | 820 | 17% | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 56 |
61 | 林立 | 810 | -10% | 立业 | 广东深圳 | 投资 | 58 |
61 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 810 | -30% | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 电子器件制造 | 51,49 |
63 | 缪汉根、朱红梅夫妇 | 800 | 196% | 盛虹 | 江苏苏州 | 印染、化纤、房地产 | 56,58 |
63 | 虞仁荣 | 800 | 45% | 韦尔股份 | 上海 | 半导体 | 55 |
65 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 780 | 11% | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工 | 57,56 |
66 | 丁世忠 | 770 | 73% | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 51 |
67 | 丁世家 | 760 | 75% | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 57 |
68 | 吕志和家族 | 750 | New | 银河 | 香港 | 博彩 | 92 |
69 | 于泳 | 740 | 97% | 鸿商产业 | 上海 | 钼矿 | - |
70 | 许家印 | 730 | -69% | 恒大 | 广东广州 | 房地产、投资 | 63 |
71 | 李晓明家族 | 725 | 110% | 恩捷股份 | 云南玉溪 | 包装盒生产 | 63 |
72 | 张刚家族 | 720 | 20% | 信发铝电 | 山东聊城 | 电解铝、氧化铝 | 40 |
73 | 朱孟依家族 | 710 | 56% | 合生创展 | 广东广州 | 房地产、投资 | 62 |
74 | 李华 | 705 | 2% | 卓越 | 广东深圳 | 房地产 | 55 |
75 | 邝肖卿 | 700 | New | 新鸿基 | 香港 | 房地产 | 92 |
75 | 李革、赵宁夫妇 | 700 | 43% | 药明康德 | 上海 | 医药 | 54,55 |
75 | 叶刚 | 700 | 112% | 冬海集团 | 新加坡 | 网络游戏、电商 | 40 |
75 | 钟慧娟 | 700 | -48% | 翰森 | 江苏连云港 | 医药 | 60 |
79 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 695 | 88% | 亿纬锂能 | 广东惠州 | 锂电池 | 57,54 |
80 | 李贤义家族 | 675 | 50% | 信义 | 香港 | 玻璃 | 69 |
80 | 孙飘扬 | 675 | -41% | 恒瑞 | 江苏连云港 | 医药 | 63 |
82 | 梁稳根 | 670 | 24% | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 65 |
83 | 蒋卫平家族 | 660 | 326% | 天齐 | 四川遂宁 | 锂矿 | 66 |
84 | 曹仁贤 | 650 | 491% | 阳光电源 | 安徽合肥 | 光伏设备 | 53 |
85 | 邓伟明、吴小歌夫妇 | 645 | New | 中伟股份 | 湖南长沙 | 工业产品 | 53,49 |
86 | 李平 | 640 | 151% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 53 |
87 | 蔡崇信 | 630 | New | 阿里系 | 香港 | 电子商务、金融科技 | 57 |
88 | 杜双华 | 620 | 24% | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁 | 56 |
89 | 陈志平 | 605 | -5% | 思摩尔 | 广东深圳 | 电子烟 | 45 |
90 | 朱保国家族 | 600 | -13% | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 59 |
91 | 郭广昌 | 595 | 4% | 复星 | 上海 | 投资 | 54 |
91 | 姚良松 | 595 | 37% | 欧派家居 | 广东广州 | 橱柜 | 57 |
93 | 郭台铭 | 590 | New | 鸿海 | 台湾台北 | 电子制造 | 71 |
93 | 黄楚龙家族 | 590 | 2% | 星河 | 广东深圳 | 房地产、投资 | 62 |
95 | 陈丽华 | 580 | 9% | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 80 |
95 | 杜纪川 | 580 | New | 金士顿科技 | 美国洛杉矶 | 半导体 | 80 |
95 | 孙大卫 | 580 | New | 金士顿科技 | 美国洛杉矶 | 半导体 | 70 |
95 | 谢炳家族 | 580 | -9% | 中生制药 | 香港 | 医药 | 69 |
99 | 沈国军家族 | 575 | 3% | 银泰 | 北京 | 零售、房地产、物流 | 59 |
100 | 何小鹏 | 570 | 27% | 小鹏汽车 | 广东广州 | 新能源汽车 | 44 |
100 | 霍斯特帕德威尔家族 | 570 | New | 创科实业 | 香港 | 消费品 | 76 |
100 | 钱东奇、钱程父子 | 570 | 268% | 科沃斯 | 江苏苏州 | 机器人 | 63,31 |
100 | 阮洪良家族 | 570 | 119% | 福莱特 | 浙江嘉兴 | 玻璃 | 60 |
2021中国富豪排行榜解读
2021胡润中国富豪榜显示,2021年共计有2918位企业家上榜,财富超过20亿元,同比上年增加了520人,人数规模扩大22%。上榜企业家总财富达到34万亿元,同比上年增长24%。
中国富豪前100名企业家总财富达115850亿元,同比上年增加了12790亿元。其中有9人财富在2000-4000亿元之间,有36人财富在1000-2000亿元之间,有58人财富在500-1000亿元之间。
从地区分布来看,北京市共计有341位富豪居住,上榜富豪数量全国第一。其次深圳市有301位富豪居住,上海市有294位富豪,杭州市有170位富豪,香港有89位富豪,广州有112位富豪,苏州有92位富豪,前七大城市占总人数的一半。
郑重声明:《2021年胡润百富榜》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
瑞银和Wealth-X发布2014年世界超级财富报告
瑞银联合研究机构Wealth-X发布《2014年世界超级财富报告》显示,欧洲和北美依然是全球顶级富豪的聚集地,亚洲则是富豪致富最快的地区。在中国,1.1万名超级富豪掌握国家7.3%的财富,他们的平均年...
阅读: 1486
2014胡润女富豪榜15位新上榜者名单统计
胡润研究院今日发布胡润百富榜子榜之一的《2014胡润女富豪榜》, 胡润女富豪榜发布9年来,平均每年有3成新人上榜,今年也有15位新人,比去年增加4位。其中,白手起家的有9位。新人中有3位百亿富豪,分别...
阅读: 1490
2014全球富豪榜:盖茨居首 华人首富李嘉诚排名降至20
2014全球富豪榜,比尔·盖茨重夺福布斯首富,李嘉诚再登亚洲地区首富,但排名从第8跌至第20位今年,全球亿万富豪的队伍继续壮大,规模再次刷新纪录。2014全球富豪榜,比尔·...
阅读: 597
全球最富85人财富总额相当于一半贫困人口全部财产
总部位于英国的国际知名慈善组织乐施会(Oxfam)针对贫富差距问题进行的调查报告显示,全球拥有10亿美元以上身家的亿万富豪已经达到1645人,自经济危机以来已经增长了超过一倍。拥有10亿美元以上身家的...
阅读: 3110
2014胡润女富豪榜公布 杨惠妍再成中国女首富
2014年10月20日胡润研究院发布《2014胡润女富豪榜》,33岁的杨惠妍以财富440亿元蝉联女首富”宝座,这是胡润女富豪榜发布9年来杨惠妍第四次成为全国女首富;73岁的陈丽华以财富40...
阅读: 2773
2014福布斯中国400富豪榜:马云成中国首富
10月27日,福布斯中文网发布《2014福布斯中国富豪榜》,马云凭借1193.4亿元身家成为中国首富,李彦宏排名第二,马化腾排名第三,而王健林则位居第四。...
阅读: 3132
中国女首富排行 地产和金融投资行业女富豪最多
胡润研究院公布《2014胡润女富豪榜》,33岁的杨惠妍以财富440亿元蝉联女首富”宝座,这是胡润女富豪榜发布9年来杨惠妍第四次成为全国女首富.同时,73岁的陈丽华以财富400亿元保持第二,...
阅读: 2807
刘畅110亿元财富夺得“四川女首富”
胡润研究院发布胡润百富榜子榜之一的《2014胡润女富豪榜》,33岁的碧桂园地产杨惠妍以财富440亿元蝉联女首富”宝座,这是胡润女富豪榜发布9年来杨惠妍第四次成为全国女首富;73岁的富华国际...
阅读: 798
全球亿万富豪创新高:墨西哥商业大亨第一
根据财富研究机构Wealth-X和瑞士联合银行(UBS)发布的2014年亿万富豪普查显示,全世界的亿万富豪人数创下历史新高。2013年,全世界亿万富豪人数为2,170人,这一数字在2014年增加了7%...
阅读: 351
安徽籍女富豪入围胡润榜:李彦宏夫人马东敏排第5
继9月23日在北京发布《2014雅居乐海南清水湾胡润百富榜》后,胡润研究院昨日发布胡润百富榜子榜之一的《2014胡润女富豪榜》。共有两位徽商女富豪上榜:百度搜索的马东敏以225亿元财富位列胡润女富豪榜...
阅读: 2660
热门文章
1.男子110米栏世界纪录是多长时间 史上最强110米栏运动员
- 1
- 男子110米栏世界纪录是多长时间 史上最强110米栏运动员
- 2019-03-28
2.女子百米世界纪录是多少 历史上最快的女飞人
- 2
- 女子百米世界纪录是多少 历史上最快的女飞人
- 2019-03-28
3.2018全程马拉松最新世界纪录 跑马拉松大概要长时间
- 3
- 2018全程马拉松最新世界纪录 跑马拉松大概要长时间
- 2019-03-28
4.自由泳赛事纪录排行榜 200米自由泳世界纪录名单
- 4
- 自由泳赛事纪录排行榜 200米自由泳世界纪录名单
- 2019-03-28
5.1500米游泳世界纪录名单 世界游泳排名
- 5
- 1500米游泳世界纪录名单 世界游泳排名
- 2019-03-28
6.50米自由泳世界纪录多少秒 50米世界游泳纪录名单
- 6
- 50米自由泳世界纪录多少秒 50米世界游泳纪录名单
- 2019-03-29
7.男子跳高世界纪录 吉尼斯男子跳高世界纪录
- 7
- 男子跳高世界纪录 吉尼斯男子跳高世界纪录
- 2019-03-29
8.2018年田径美女梁瑞破世界纪录 50公里梁瑞夺冠
- 8
- 2018年田径美女梁瑞破世界纪录 50公里梁瑞夺冠
- 2019-03-29
9.娱乐圈最矮的女明星是谁 最矮女明星身高多少
- 9
- 娱乐圈最矮的女明星是谁 最矮女明星身高多少
- 2019-03-29
10.日本最矮世界小姐是谁 2018年世界小姐冠军是哪位
- 10
- 日本最矮世界小姐是谁 2018年世界小姐冠军是哪位
- 2019-03-30
猜您喜欢
2021年好看的泰国电视剧排行榜
2025-01-09
2021年好看的韩国电视剧排行榜
2025-01-09
2021年好看的港台电视剧排行榜
2025-01-09
2021年好看的大陆电视剧排行榜
2025-01-09
2021东京残奥会奖牌榜
2025-01-09
2021中国影视公司100强榜单
2025-01-09
2020年第十三届厦门国际动漫节“金海豚奖”获..
2025-01-09
2020年度最受欢迎奥特曼人物排行榜
2025-01-09
2020最受欢迎的布袋戏人物排行榜
2025-01-09
2020最受欢迎的二次元百合CP排行榜
2025-01-09