2022中国跨国公司100强名单
2025-01-09 22:55:37来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:696 字体:大 中 小
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2022中国100大跨国公司名单”。名单以中国企业拥有的海外资产总额为依据进行排序,同时公布了企业的海外收入、海外人员、跨国指数等数据。中国石油天然气集团、中国中化控股、华为位列榜单前三位。
2022中国跨国公司100强名单
名次 | 企业名称 | 海外资产/万元 | 海外收入/万元 | 海外人员/人 | 跨国指数/% |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 89342650 | 119254277 | 113573 | 25.54 |
2 | 中国中化控股有限责任公司 | 81186251 | 10402558 | 56500 | 29.25 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 71321768 | 22345447 | 45000 | 43.69 |
4 | 中国石油化工集团有限公司 | 60985063 | 68768403 | 32740 | 19.27 |
5 | 腾讯控股有限公司 | 58420539 | 4641627 | 1320 | 15.23 |
6 | 中国远洋海运集团有限公司 | 53161101 | 29220357 | 16069 | 41.08 |
7 | 中国海洋石油集团有限公司 | 48072066 | 47824741 | 4091 | 33.21 |
8 | 国家电网有限公司 | 34626122 | 9258316 | 17928 | 4.13 |
9 | 联想控股股份有限公司 | 32521808 | 34800832 | 24287 | 48.81 |
10 | 中国交通建设集团有限公司 | 27983535 | 14084951 | 39466 | 15.69 |
11 | 广州越秀集团股份有限公司 | 21631382 | 374645 | 2096 | 12.51 |
12 | 复星国际有限公司 | 20828133 | 5917543 | 15344 | 26.17 |
13 | 中国铝业集团有限公司 | 20577796 | 9391747 | 2263 | 17.54 |
14 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 19226323 | 16696806 | 45975 | 39.7 |
15 | 中国建筑股份有限公司 | 17391226 | 8928378 | 32075 | 6.9 |
16 | 中国五矿集团有限公司 | 16202930 | 12391835 | 11303 | 12.11 |
17 | 中国电力建设集团有限公司 | 15513643 | 9445727 | 15258 | 12.38 |
18 | 潍柴控股集团有限公司 | 13578123 | 9312233 | 41218 | 39.06 |
19 | 中国广核集团有限公司 | 13463539 | 2253883 | 3650 | 14.43 |
20 | 海尔集团公司 | 12933952 | 11643999 | 38374 | 32.5 |
21 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 11869286 | 12221014 | 6353 | 70.67 |
22 | 中国移动通信集团有限公司 | 11747011 | 2174536 | 8326 | 3.29 |
23 | 国家电力投资集团有限公司 | 10547931 | 1197027 | 1941 | 4.09 |
24 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 10000500 | 6814879 | 21695 | 42.55 |
25 | 美的集团股份有限公司 | 9786000 | 13765383 | 33000 | 28.49 |
26 | 中国兵器工业集团有限公司 | 9498598 | 24007900 | 13624 | 23.75 |
27 | 山东能源集团有限公司 | 9434282 | 18997981 | 3111 | 12.79 |
28 | 中国华能集团有限公司 | 9434037 | 2588107 | 720 | 4.78 |
29 | 北京首都创业集团有限公司 | 9019751 | 291782 | 1881 | 10.33 |
30 | 中国能源建设集团有限公司 | 8874181 | 4625684 | 8052 | 12.44 |
31 | 万洲国际有限公司 | 8797828 | 10817139 | 57000 | 61.94 |
32 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 8539312 | 4696566 | 67153 | 9.74 |
33 | 中粮集团有限公司 | 7830635 | 9851768 | 2822 | 9.62 |
34 | 河钢集团有限公司 | 7701462 | 15372237 | 12935 | 21.22 |
35 | 江苏沙钢集团有限公司 | 7220050 | 3200106 | 968 | 11.63 |
36 | 中国铁路工程集团有限公司 | 6994862 | 5478724 | 9359 | 4.41 |
37 | 中国有色矿业集团有限公司 | 6906401 | 7155020 | 15687 | 49.32 |
38 | 中国华电集团有限公司 | 6658141 | 1172284 | 2524 | 4.67 |
39 | 上海汽车集团股份有限公司 | 6525769 | 5673422 | 24142 | 10.36 |
40 | 青山控股集团有限公司 | 5755368 | 8637170 | 57484 | 47.23 |
41 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 5589553 | 1281428 | 417 | 1.64 |
42 | 上海电气控股集团有限公司 | 5223975 | 1032486 | 4367 | 8.83 |
43 | 光明食品(集团)有限公司 | 5163882 | 4586545 | 17892 | 21.93 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 5070023 | 20098866 | 2731 | 8.85 |
45 | 中国机械工业集团有限公司 | 4815083 | 4045427 | 11042 | 10.8 |
46 | 闻泰科技股份有限公司 | 4736513 | 2826282 | 13945 | 54.3 |
47 | 首钢集团有限公司 | 4596755 | 3590602 | 4508 | 8.92 |
48 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 4525063 | 802566 | 1265 | 14.06 |
49 | TCL 实业控股股份有限公司 | 4356778 | 11759484 | 5928 | 20.8 |
50 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4197425 | 2360172 | 644 | 6.84 |
51 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4175466 | 3820839 | 2085 | 17.78 |
52 | 海信集团控股股份有限公司 | 4169144 | 7248404 | 22205 | 30.08 |
53 | 三一集团有限公司 | 3976650 | 2641443 | 1344 | 12.33 |
54 | 万向集团公司 | 3970941 | 6887314 | 9235 | 34.79 |
55 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 3945336 | 8492838 | 5163 | 29.14 |
56 | 中国南方电网有限责任公司 | 3824597 | 413157 | 865 | 1.49 |
57 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 3781509 | 3049173 | 10219 | 42.94 |
58 | 中国化学工程集团有限公司 | 3734645 | 2834194 | 4947 | 15.43 |
59 | 金川集团股份有限公司 | 3706227 | 2567442 | 3295 | 17.24 |
60 | 国家开发投资集团有限公司 | 3525328 | 2477952 | 5245 | 9.09 |
61 | 中国东方航空集团有限公司 | 3245347 | 147491 | 953 | 3.83 |
62 | 中国中车集团有限公司 | 2994412 | 1292091 | 6598 | 5.14 |
63 | 中国建材集团有限公司 | 2967324 | 2172617 | 5657 | 4.17 |
64 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 2957228 | 3416564 | 39419 | 74.62 |
65 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 2914057 | 10587833 | 451 | 10.26 |
66 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2882813 | 2624333 | 8175 | 8.71 |
67 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 2872132 | 1614257 | 8860 | 29.1 |
68 | 南山集团有限公司 | 2665931 | 1624912 | 2252 | 12.85 |
69 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2647731 | 399235 | 792 | 2.54 |
70 | 北京建工集团有限责任公司 | 2544549 | 242123 | 202 | 5.02 |
71 | 北京控股集团有限公司 | 2492748 | 1094765 | 2338 | 6.4 |
72 | 中联重科股份有限公司 | 2485624 | 578899 | 1973 | 12.19 |
73 | 珠海华发集团有限公司 | 2452200 | 1690104 | 16736 | 16.21 |
74 | 鞍钢集团有限公司 | 2450908 | 3652357 | 477 | 4.93 |
75 | 中国电信集团有限公司 | 2399734 | 1488462 | 5825 | 2.22 |
76 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 2391900 | 3795049 | 3935 | 26.41 |
77 | 中国大唐集团有限公司 | 2383098 | 218163 | 928 | 1.62 |
78 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2198758 | 2023312 | 1141 | 59.29 |
79 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 2171322 | 1818164 | 4841 | 40.66 |
80 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1990775 | 616062 | 887 | 1.8 |
81 | 万华化学集团股份有限公司 | 1942764 | 7083165 | 3198 | 25.04 |
82 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1925724 | 1963758 | 2087 | 13.22 |
83 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 1916970 | 140552 | 260 | 2.7 |
84 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1893067 | 606032 | 980 | 12.31 |
85 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1843164 | 3206076 | 5982 | 17.52 |
86 | 海亮集团有限公司 | 1831759 | 4081849 | 2467 | 19.39 |
87 | 天合光能股份有限公司 | 1798233 | 2688898 | 3797 | 36.78 |
88 | 亨通集团有限公司 | 1793672 | 1284506 | 4533 | 18.69 |
89 | 北京首农食品集团有限公司 | 1777307 | 407420 | 411 | 4.59 |
90 | 徐工集团工程机械有限公司 | 1686082 | 1849697 | 4578 | 14.21 |
91 | 云南省能源投资集团有限公司 | 1620525 | 2198590 | 306 | 7.93 |
92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1581437 | 1341514 | 2944 | 6.11 |
93 | 阳光电源股份有限公司 | 1575466 | 917739 | 634 | 28.07 |
94 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 1569344 | 974662 | 3983 | 5.34 |
95 | 晶科能源控股有限公司 | 1549516 | 3058264 | 6788 | 28.8 |
96 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 1547596 | 2514337 | 3040 | 32.77 |
97 | 青建集团 | 1542237 | 1046945 | 1190 | 18.43 |
98 | 江苏长电科技股份有限公司 | 1541572 | 1653382 | 5979 | 40.49 |
99 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1515294 | 1075008 | 1939 | 25.14 |
100 | 宁波申洲针织有限公司 | 1349619 | 1333606 | 46910 | 45.64 |
2022年中国100大跨国公司榜单解读
2022中国跨国公司排行榜显示,上榜100强企业的海外资产总额为107510亿元,同比上年增加了13695亿元,年增长率达16.63%;百强企业海外营业收入为77904亿元,同比上年增加了12335亿元,年增长率达26.66%;百强企业拥有海外员工1249095人,同比上年增加了64078人,年增长率为5.41%。
中国跨国公司百强榜入围门槛为134.96亿元,同比2021年提高了25.57亿元,年增长率为23.38%。
从地区分布来看,中国跨国企业100强分布于全国17个省、自治区、直辖市。其中北京有36家企业,广东和山东各有10家企业,浙江有9家企业,上海有8家企业,江苏有5家企业,安徽和云南各有3家企业。
郑重声明:《2022中国跨国公司100强名单》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
蒙古国十大不可错过景色排行榜
1.蒙古包蒙古包 蒙古国仍然沿袭着游牧民族的传统生活方式。在蒙古包里过夜是旅游者的必然选择。2.鄂尔浑河谷鄂尔浑河谷 河谷的名字缘于流经的鄂尔浑河。在2004年,鄂尔浑河谷被联合国教科文组织列为世界遗...
阅读: 2484
全球十大适合独自旅拍的国家排行榜
人的内心总还是害怕孤独的,一个人吃饭,一个人逛街,一个人坐公交,是不是让你疲惫?当你感到迷失,当你冲动,当你失恋,是不是想要一个人出走?却又担心各种旅途状况,这10个国家,给你最美的风景和安全的环境。...
阅读: 1095
世界十大著名皇宫排行榜
1.克林姆林宫克林姆林宫 在俄罗斯莫斯科市中心,曾为莫斯科公国和十八世纪以前的沙皇皇宫,十月革命胜利后,成为党政领导机关驻地。宫内塔楼是装有五角红宝石星。现亦作为俄罗斯政府的代称。2.白宫白宫 美国总...
阅读: 1894
世界上最古老的十大城市排名
在这些入选的十个城市中,他们的建筑风格迥异,遍布全世界。除此之外,这些城市有着几世纪几世纪的历史故事,而现在依然有人类居住。但是,有些城市终不敌战火的侵袭,很多上千年的名胜古迹就这样摧毁,而生活在这些...
阅读: 2725
全球最奇葩的十大景点排行榜
世界那么大,你去过的地方又有多少呢?是否有去过最奇葩的地方呢?效仿巨石阵而用古典汽车制成的“巨车阵”,向方便面致敬而建的博物馆,小矮人公园……这些听起来十分奇葩的旅游景点吸引了无数旅客亲身造访去一探究...
阅读: 1546
金庸笔下的十大旅游胜地 品味刀光剑影的美
金庸笔下桃花岛相信不少人印象深刻,其实很多金庸武侠世界里的景色都是旅游胜地,下面就让我们回顾一下金庸先生笔下的十大旅游胜地。金庸的武侠江湖世界伴着无数人度过了学生时代,金庸老师的“飞雪连天射白鹿笑书神...
阅读: 1223
盘点全国环境最好的十大旅游城市
又到了北方干旱扬沙、南方发洪水的季节。各地的空气也质量下降,越来越闷热起来,要知道pm2.5能直达肺泡,想想都非常恐怖呢!小编今天带你找寻中国空气质量状况最好的十大城市,你去过几个呢?1.丽江丽江 联...
阅读: 2717
全球十大危险潜水地 潜水冒险
一提起旅游,人们往往会想到阳光与海滩,当然还有到海里畅游、冲浪或是潜水。如果你是一名喜爱冒险的潜水爱好者,在保障个人安全的前提下,大可以考虑以下为您盘点的全球十大危险潜水胜地。1、据美国新泽西州96千...
阅读: 956
亚洲八大人气美景排行榜
现在正值夏季,又到了露肉和旅游的季节。出去旅游,现在很多人都考虑让我们来看看现在亚洲的八大人气美景吧!1、马来西亚邦咯岛马来西亚邦咯岛 位于马来西亚的西北海岸,地属霹雳州。岛上四周环绕着秀丽的海滩,在...
阅读: 1282
十大完美婚礼举行的地方
恒古至今的爱情,无论是名人还是常人,大都脱不了俗,似乎必须得用盛大的婚礼,才能表达对爱情的真挚之心。那么在哪里举行世纪婚礼才算浪漫呢?下面哈好网小编就为大家盘点十大完美婚礼举行的地方,给你的她无比浪漫...
阅读: 1372
热门文章
1.哈尔滨最好玩的地方 你去过哪里
- 1
- 哈尔滨最好玩的地方 你去过哪里
- 2019-03-20
2.哈尔滨几大最好玩的地方 哈尔滨旅游景点大全
- 2
- 哈尔滨几大最好玩的地方 哈尔滨旅游景点大全
- 2019-03-20
3.三四月份哪里旅游最好玩 什么地方旅游便宜有好玩
- 3
- 三四月份哪里旅游最好玩 什么地方旅游便宜有好玩
- 2019-03-20
4.哪里旅游最好玩 全国旅游胜地
- 4
- 哪里旅游最好玩 全国旅游胜地
- 2019-03-20
5.全国最佳旅游景区 三月旅游景点推荐
- 5
- 全国最佳旅游景区 三月旅游景点推荐
- 2019-03-20
6.3月份国内最佳旅游地 春季适合游玩的地方
- 6
- 3月份国内最佳旅游地 春季适合游玩的地方
- 2019-03-20
7.3月份国内最适合旅游的景点 三月去哪旅游好
- 7
- 3月份国内最适合旅游的景点 三月去哪旅游好
- 2019-03-20
8.三亚最好玩的地方 三亚哪里好玩又便宜
- 8
- 三亚最好玩的地方 三亚哪里好玩又便宜
- 2019-03-20
9.清明节去哪儿玩?这10个地方就够啦!
- 9
- 清明节去哪儿玩?这10个地方就够啦!
- 2019-03-20
10.2018年文明城市年度测评结果出炉
- 10
- 2018年文明城市年度测评结果出炉
- 2019-03-21
猜您喜欢
2021年十大营商环境最好的省份
2025-01-09
2020年度中国医院科技量值排行榜
2025-01-09
2021年通过普通高等学校师范类专业认证专业名单
2025-01-09
2021第三批全国乡村旅游重点村名单
2025-01-09
2021年全球最佳品牌100强榜单
2025-01-09
2021全国淘宝村镇名单
2025-01-09
2021年全国示范性老年友好型社区名单
2025-01-09
2021中国商品市场综合百强榜单
2025-01-09
2021年全国乡村特色产业亿元村名单
2025-01-09
2021年第十一批全国“一村一品”示范村镇名单
2025-01-09