2019“一带一路”中国企业100强榜单
2025-01-09 23:01:26来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:3250 字体:大 中 小
由《每日经济新闻》美好商业研究中心与法国里昂商学院共同发布了《“一带一路”中国企业100强在地贡献研究报告(榜单)》,该报告通过建立跨国指数与ESG指标结合的评估模型,科学全面地评选出了百家中国企业在“一带一路”国家中的社会贡献,其中国家电网、中国电力、中国石油荣获榜单前三名。
排序 | 企业名称 | 总资产(亿元) | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 员工(万人) |
1 | 国家电网有限公司 | 38088.3 | 23237 | 672 | 186 |
2 | 中国电力建设集团有限公司 | 6839.63 | 2992 | 105 | 18.7 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 40987.2 | 23403 | 228 | 152 |
4 | 中国石油化工集团有限公司 | 15955.04 | 23602 | 511 | 81 |
5 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 2680 | 1582.73 | 547.71 | 4.7 |
6 | 中国铁路工程集团有限公司 | 8440.8 | 6933.7 | 160.7 | 29 |
7 | 中国中车集团有限公司 | 3.751.71 | 2.110.13 | 107.99 | 17.6754 |
8 | 华为技术有限公司 | 5025.25 | 6036.21 | 475 | 18 |
9 | 中国银行 | 2457784 | 4837.61 | 1724.07 | 31.1133 |
10 | 中国移动通信集团有限公司 | 1.72 | 7405 | 1143 | 46 |
11 | 碧桂园集团 | 8485.33 | 2901.74 | 625.29 | 15 |
12 | 北京建工集团有限责任公司 | 212 | N/A | N/A | 2 |
13 | 北京首都创业集团有限公司 | 2816.47 | 430.97 | 36.52 | NA |
14 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 3762.26 | 2377.6 | 724.71 | 4 |
15 | 中国华电集团有限公司 | 7984 | 2006 | 66 | 1 |
16 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 13932.308 | 176.15 | 6.71 | 3.87 |
17 | 华侨城集团有限公司 | 2174.63 | 423.41 | 86.43 | 1.82 |
18 | 交通银行 | 90382.54 | 1018.65 | 702.23 | 9.3 |
19 | 国家核电技术公司 | 7223 | 179.26 | 25.79 | 14 |
20 | 光明食品(集团)有限公司 | 64.08 | 1611.61 | 33.17 | 20 |
21 | 马钢集团(控股)有限公司 | 918 | 796 | 56.1 | 4.29 |
22 | 海航集团有限公司 | 15000 | 559 | 33.2 | 22.0258 |
23 | 比亚迪股份有限公司 | 1780.99 | 1058.95 | 40.66 | 20.1 |
24 | 绿地集团 | 4800 | 422 | 111 | 1.94 |
25 | 美的集团 | 2481.06 | 2419.19 | 186.11 | 9.6 |
26 | 广东粤海控股集团有限公司 | 868.61 | 158.83 | 35.03 | 1.2 |
27 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 200 | 242.86 | 48.57 | 1.3 |
28 | 联想控股股份有限公司 | 271.85 | 3163 | 50.48 | 4.1 |
29 | 中天钢铁集团有限公司 | 471 | 1013 | 13.6 | 1.6 |
30 | 河北钢铁股份有限公司 | 1091.48 | 1089.83 | 100 | 1 |
31 | 北京汽车股份有限公司 | 1674.03 | 1341.59 | 109.98 | 2.2844 |
32 | 恒大地产集团有限公司 | 17618 | 3110.2 | 370.5 | 14 |
33 | 东风汽车集团有限公司 | 3988.6 | 5774.96 | 94.8 | 13 |
34 | 海信集团有限公司 | 245.67 | 330.08 | 9.41 | 7 |
35 | 大连万达集团股份有限公司 | 2981.09 | 592.8 | 214.2 | 4.92 |
36 | 中国海洋石油集团有限公司 | 11779.48 | 5505 | 66 | 9.8 |
37 | 中国交通建设股份有限公司 | 76483.87 | 10200 | 1819 | 10.8 |
38 | 中国化学工程集团有限公司 | 874.81 | 585.71 | 15.29 | 4 |
39 | 复星集团 | 619.71 | 185.34 | 31.24 | 8.9 |
40 | 中国建设银行 | 221243.83 | 6216.59 | 2436.15 | 37.0415 |
41 | 上海建工集团股份有限公司 | 1743.7 | 1336.57 | 20.96 | 2 |
42 | 三一重工股份有限公司 | 582.38 | 383 | 20.9 | 1.6119 |
43 | 广东省航运集团有限公司 | 45 | 29.96 | 2.76 | 1 |
44 | 中国农业银行 | 21.05 | 5985 | 1929.62 | 44 |
45 | 江西铜业集团公司 | 974.69 | 2050.47 | 23.86 | 2.08 |
46 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 2561 | 3623 | 50 | 15.78 |
47 | 广州汽车集团股份有限公司 | 1581 | 716 | 107.86 | 7.5 |
48 | 广州越秀集团有限公司 | 7000 | 2273.7 | 4.5 | 10 |
49 | TCL集团股份有限公司 | 1602.93 | 1115.8 | 35.44 | 7.5059 |
50 | 山东如意集团 | 65 | 10.71 | 1 | 2.7 |
51 | 上海电气集团股份有限公司 | 1993.46 | 795.44 | 50.06 | 7 |
52 | 中国远洋海运集团有限公司 | 6100 | 1992.78 | 99.76 | 11.8 |
53 | 中国中化集团有限公司 | 4171.95 | 5188.23 | 84.17 | 5.2755 |
54 | 中国五矿集团有限公司 | 7325.39 | 4391.6 | -29.93 | 9 |
55 | 上海汽车集团股份有限公司 | 5906.28 | 7564.16 | 320.09 | 9.3 |
56 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 849.8 | 927.61 | 106.34 | 8 |
57 | 中国兵器工业集团有限公司 | 3560.37 | 4326 M | | 151.2 | 25.3 |
58 | 中国建筑集团有限公司 | 16128.84 | 10541 | 604 | 27 |
59 | 中国航空工业集团公司 | 8367.73 | 3705.52 | 31.1 | 45 |
60 | 潍柴控股集团有限公司 | 240 | 2200 | 100 | 3 |
61 | 中国广核集团有限公司 | 5204.6 | 657.92 | 110.37 | 2.7 |
62 | 兖矿集团有限公司 | 3050 | 2400 | 96 | 10 |
63 | 万州国际有限公司 | 944.2 | 1430.35 | 68.81 | 11.2 |
64 | 中粮集团有限公司 | 5388 | 4825 | 118 | 12.1767 |
65 | 中国国家铁路集团有限公司 | 3557.83 | 2368.78 | 83.55 | 16.92 |
66 | 中国工商银行 | 260870 | 6757 | 2850.5 | 45.3048 |
67 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 7558.77 | 1407 72 | 51.28 | 3 |
68 | 中国华能集团有限公司 | 9668.48 | 2515.35 | -5.76 | 14.3 |
69 | 中国能源建设集团有限公司 | 16128.84 | 10541 | 604 | 27 |
70 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 711.85 | 3122.62 | 29.67 | 22.8 |
71 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 372.33 | 185.52 | 34.97 | N/A |
72 | 中国东方电气集团有限公司 | 944.16 | 35.3 | 7 | N/A |
73 | 国家开发银行 | 159593 | 6905.88 | 1136 | 1 |
74 | 海尔智家股份有限公司 | 1514.83 | 1592.54 | 69.26 | 7.3 |
75 | 中国联合网络通倍集团有限公司 | 5736.17 | 2748.29 | 16.84 | 25.25 |
76 | 中国建材集团有限公司 | 5915.9 | 30212 | 151.1 | 22.1 |
77 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 939 | 17100 | 6.1 | 5 |
78 | 云南城投置业股份有限公司 | 2174.63 | 423.41 | 86.43 | 1.82 |
79 | 中国电信集团有限公司 | 8252 | 4001 | 131.1 | 2.3 |
80 | 中国大唐集团有限公司 | 6706.81 | 1599.36 | 16.34 | 10 |
81 | 正泰集团股份有限公司 | 704.6 | 274.21 | 35.92 | 3 |
82 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2149.68 | 1482.86 | 224.02 | 8.5222 |
83 | 中国航天科工集团有限公司 | 2883.1 | 2287.48 | 157.38 | 14.8682 |
84 | 中联重科股份有限公司 | 831.49 | 232.73 | 13.31 | 1.5714 |
85 | 招商银行 | 62976.38 | 2209 | 702 | 7.6192 |
86 | 中国保利集团有限公司 | 5508 | 2269 | 247 | 12.48 |
87 | 广州富力地产股份有限公司 | 3758.65 | 596.35 | 87.81 | 2.8 |
88 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 2625.1 | 998.18 | 2.64 | 2.7 |
89 | 中兴通讯股份有限公司 | 1439.622 | 1088.2 | 45.7 | 7.48 |
90 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 836.9 | 294.7 | -3.98 | 2 |
91 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1224.41 | 212.34 | 2.32 | 4 |
92 | 顺丰速运有限公司 | 567.6 | 710.94 | 65.02 | 26 |
93 | 网易公司 | 432 | 541 | 107 | 1.9762 |
94 | 中国电影集团公司 | 153.04 | N/A | N/A | N/A |
95 | 中国航天科技集团有限公司 | 62.69 | 58.02 | 1.59 | 15.94 |
96 | 中国东方航空集团有限公司 | N/A | 1017.21 | 63.52 | 6.8874 |
97 | 北京智明星通科技有限公司 | N/A | 39.79 | 6.11 | 0.045 |
98 | 中国邮政集团公司 | 95311.18 | 4837.22 | 332.37 | N/A |
99 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | N/A | N/A | 76 | 0.3 |
100 | 福耀玻璃工业集团有限公司 | 317.04 | 187.16 | 31.5 | 1 |
榜单解读
《“一带一路”中国企业100强在地贡献研究报告(榜单)》显示,“一带一路”中国企业百强中有能源行业13家、通讯及互联网行业9家、基础建设行业7家、有色及化工行业10家、房地产行业12家、汽车及制造行业14家、高科技行业4家、电器制造行业5家、航运物流行业7家、金融行业8家、其他行业的中国100强企业11家。
郑重声明:《2019“一带一路”中国企业100强榜单》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
国内九大绝美的跨海大桥排行榜
近十多年来,我国建造了很多让人津津乐道、有质量保证的奇迹工程,这些工程在方便生产生活的同时,也成为令人一大靓丽的风景线。不信你看下面这九大跨海大桥,绝对是自驾旅游值得一去的线路。1、杭州湾跨海大桥杭州...
阅读: 2078
盘点世界七大被小动物占领的小岛
在电影《疯狂动物城》中描述了一个全部都是动物的世界,而在真实世界中,真的就有这样的地方,这八个小岛由于人类数量比较少而单一种类的动物比较多,使得这些小岛完全变成了动物们的乐园,在外人看来,这些地方看上...
阅读: 544
地球上最奇葩的8个地方
世界那么大,并不是我们用来逃离日常的无厘头借口,而是一个客观事实——这个星球的参差多样才是我们旅行的最大动力!从极端的地貌气候到把人吓哭的物价,从莫名戳中笑点的地名到神秘诡异的氛围,这8个奇葩目的地中...
阅读: 1531
台湾十大浪漫海滩排行榜
No.10澎湖双心石沪澎湖双心石沪 情侣结伴看双心石沪,再浪漫没有啦!早年为了利用潮汐捕鱼而设计的双心石沪,在澎湖观光繁荣以后成为了最浪漫的必访景点之一。这个夏天不妨带着心爱的人来澎湖浪漫小旅行,在海...
阅读: 2530
十大水质最透明的海岛 不可错过
1、巴哈马·玫瑰岛巴哈马·玫瑰岛 巴哈马群岛拥有100,000平方英里号称世界上最清澈的海域,由700多个大小不同的岛屿组成,据说每一个周末去一个岛屿,要14年才能玩遍整个巴哈马。为了保护岛上的生态环...
阅读: 2402
盘点台湾十大超人气手摇饮料店
台湾人爱排队的风潮,在手摇店也卷起旋风,到底是什么饮料能有那么高的魅力那么高?!各个县市都有非买不可排队排到死的手摇饮料,到底为什么不管刮风下雨、艳阳高挂都要眼巴巴的排队等着呢?到底这些饮料有什么特别...
阅读: 1306
中国十大宝岛排名
第十名【海陵岛】海陵岛 是广东第四大海岛,位于阳江市西南沿海,海陵岛陆地总面积108.89平方公里,其中主岛面积105平方公里,区域岸线104公里,主岛岸线75.5公里、海域面积640平方公里;有可供...
阅读: 1079
专家评旅游十大危险国度 告诫游客谨慎前往
1.比利时比利时恐怖攻击。由于比利时政区分布复杂,加上边境管制宽松,如今俨然成了恐怖分子藏匿的大本营。近些年,恐怖分子开始以比利时为中心,在欧洲各国引发多起炸弹攻击。今年更在比利时首都布鲁塞尔机场及市...
阅读: 312
中国永不衰落十大古都排名
1、西安西安 中国历史上建都时间最长,建都朝代最多,影响力最大的都城,居中国古都之首。中国历史上建都时间最长,建都朝代最多,影响力最大的都城,居中国古都之首。西安有被称为“世界第八大奇迹”的秦兵马俑遗...
阅读: 424
亚洲十大旅行胜地发榜 称上海为宇宙中心
据英国《每日邮报》报道,国际旅行权威指南《孤独星球》近期评选出了亚洲十大旅游胜地,根据当地饮食、景色、旅游活动等标准进行选拔。1、日本 北海道日本北海道 日本北海道排名第一。北海道位于日本最北端,因温...
阅读: 2382
热门文章
1.2018年全国中医医院排名TOP20
- 1
- 2018年全国中医医院排名TOP20
- 2019-07-06
2.最受男性欢迎的男士香水品牌排行榜_推荐_大全
- 2
- 最受男性欢迎的男士香水品牌排行榜_推荐_大全
- 2019-07-07
3.广东大学排名
- 3
- 广东大学排名
- 2019-07-08
4.香港旅游女人最喜欢哪些地方
- 4
- 香港旅游女人最喜欢哪些地方
- 2019-07-09
5.好用不贵的唇膏套装口红十大排名
- 5
- 好用不贵的唇膏套装口红十大排名
- 2019-07-09
6.青岛除了海边哪里最好玩
- 6
- 青岛除了海边哪里最好玩
- 2019-07-09
7.2019年QS世界大学排行
- 7
- 2019年QS世界大学排行
- 2019-07-10
8.2018年中国百强县排行榜 江苏昆山市连续14年卫冕榜单榜首
- 8
- 2018年中国百强县排行榜 江苏昆山市连续14年卫冕榜单榜首
- 2019-07-10
9.2018年百强城市区域GDP排行榜
- 9
- 2018年百强城市区域GDP排行榜
- 2019-07-11
10.全球化妆品排行榜_抗衰老面部精华液排行榜
- 10
- 全球化妆品排行榜_抗衰老面部精华液排行榜
- 2019-07-14
猜您喜欢
澳大利亚射杀骆驼 喝水喝多了竟也成了错
2020-01-08
李子柒年入1.6亿 净利润赶超2123家上市公司
2020-01-09
老人绳吊外孙救猫 外孙是捡的猫才是亲生的
2020-01-10
沈阳河面旋转冰圈 村民们都乐坏了
2020-01-11
全国首个电子封条 不仅有监控还能自动报警
2020-01-12
2018年甘肃省各市GDP排行榜
2020-03-03
2018年山西省各市GDP排行榜
2020-03-03
2018年陕西省各市GDP排行榜
2020-03-03
2019中国万亿俱乐部城市名单
2020-03-03
2018年山东省各市GDP排行榜
2020-03-03