2022年瑞路中国大学综合排名百强榜
2025-01-09 23:18:04来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:2841 字体:大 中 小
北京科技创新中心研究基地大学评估与科技评估中心研究团队联合发布了“2022年瑞路中国大学排行榜”。榜单从高校的师资力量、学术成果、科研能力、学科建设和人才培育五大方面进行综合评估,最终北京大学、清华大学、浙江大学位列榜单前三名。
2022年瑞路中国大学综合排名百强榜
名次 | 高校名称 | 师资力量 | 学术成果 | 科研能力 | 学科建设 | 人才培育 | 得分 |
1 | 北京大学 | 99.09 | 80.25 | 85.73 | 100 | 96.75 | 93.73 |
2 | 清华大学 | 90.09 | 90.06 | 90.2 | 95.39 | 97.34 | 93.19 |
3 | 浙江大学 | 60.58 | 74.5 | 77.93 | 81.66 | 79.62 | 74.78 |
4 | 复旦大学 | 62.88 | 61.32 | 62.89 | 65.99 | 74.77 | 66.58 |
5 | 上海交通大学 | 61 | 63.89 | 60.47 | 67.65 | 71.47 | 65.65 |
6 | 南京大学 | 65.09 | 59.54 | 55.85 | 60.69 | 75.7 | 65 |
7 | 武汉大学 | 50.3 | 57.02 | 50.16 | 56.59 | 71 | 58.41 |
8 | 中国科学技术大学 | 57.78 | 42.67 | 55.48 | 59.46 | 67.12 | 57.99 |
9 | 华中科技大学 | 48.43 | 50.38 | 62.57 | 53.3 | 69.29 | 57.54 |
10 | 北京航空航天大学 | 44.65 | 47.63 | 63.06 | 49.83 | 69.25 | 55.63 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 41.77 | 47.44 | 57.8 | 51.58 | 68.03 | 54.24 |
12 | 西安交通大学 | 45.27 | 49.62 | 48.58 | 47.66 | 69.45 | 53.68 |
13 | 中山大学 | 48.33 | 50.84 | 57.1 | 49.21 | 59.01 | 53.12 |
14 | 吉林大学 | 42.46 | 47.62 | 60.21 | 36.91 | 70.67 | 52.56 |
15 | 北京师范大学 | 43.85 | 39.36 | 49.16 | 55.67 | 63.84 | 51.84 |
16 | 四川大学 | 45.85 | 53.15 | 55.37 | 44.86 | 50.6 | 49.48 |
17 | 东南大学 | 35.97 | 46.75 | 33.88 | 53.1 | 64.59 | 48.84 |
18 | 厦门大学 | 43.89 | 39.79 | 49.42 | 40.1 | 62.18 | 48.37 |
19 | 同济大学 | 36.95 | 43.09 | 44.77 | 47.84 | 61.63 | 48.11 |
20 | 南开大学 | 41.73 | 43.25 | 41.32 | 39.93 | 63.33 | 47.6 |
21 | 天津大学 | 38.13 | 39.25 | 45.29 | 42.39 | 64.2 | 47.46 |
22 | 中南大学 | 34.13 | 44.63 | 37.2 | 46.2 | 56.74 | 44.98 |
23 | 中国人民大学 | 30.54 | 30.82 | 25.54 | 57.02 | 65.54 | 44.98 |
24 | 山东大学 | 38.64 | 43.37 | 40.46 | 38.76 | 56.03 | 44.55 |
25 | 北京理工大学 | 32.13 | 39.58 | 43.49 | 36.18 | 61.71 | 44.01 |
26 | 大连理工大学 | 38.06 | 36.43 | 31.69 | 32 | 60.38 | 41.95 |
27 | 中国农业大学 | 32.44 | 32.39 | 39.48 | 51.42 | 48.68 | 41.76 |
28 | 华南理工大学 | 29.88 | 40.38 | 38.78 | 35.33 | 53.46 | 40.5 |
29 | 西北工业大学 | 21.55 | 33.29 | 47.44 | 30.39 | 63.25 | 40.5 |
30 | 华东师范大学 | 32.45 | 29.54 | 41.87 | 36.8 | 47.67 | 38.44 |
31 | 电子科技大学 | 30.36 | 29.56 | 29.28 | 32.86 | 54.34 | 37.29 |
32 | 湖南大学 | 30.02 | 36.34 | 32.24 | 27.02 | 51.38 | 36.72 |
33 | 重庆大学 | 28.92 | 29.68 | 32.3 | 25.33 | 52.43 | 35.38 |
34 | 北京科技大学 | 21.41 | 25.2 | 38.83 | 33.73 | 48.28 | 34.44 |
35 | 西安电子科技大学 | 19.72 | 24.99 | 32.27 | 27.17 | 57.34 | 34.34 |
36 | 兰州大学 | 28.82 | 31.61 | 32.41 | 28.9 | 43.87 | 34 |
37 | 北京交通大学 | 24.08 | 21.47 | 26.89 | 25.92 | 55.09 | 33.11 |
38 | 东北大学 | 30.51 | 28.51 | 28.59 | 23.8 | 44.09 | 32.38 |
39 | 华中农业大学 | 25.37 | 21.79 | 26.7 | 38.93 | 41.81 | 32.3 |
40 | 华东理工大学 | 25.22 | 31.78 | 22.15 | 25.4 | 44.59 | 31.3 |
41 | 北京邮电大学 | 19.26 | 19.41 | 31.97 | 25.51 | 48.83 | 30.59 |
42 | 南京航空航天大学 | 18.54 | 26.36 | 28.96 | 21.83 | 48.71 | 30.35 |
43 | 国防科技大学 | 29.12 | 27.49 | 26.5 | 41.68 | 26.27 | 30.21 |
44 | 南京农业大学 | 22.76 | 25.35 | 21.4 | 39.16 | 35.55 | 29.84 |
45 | 中国海洋大学 | 23.29 | 23.78 | 35.81 | 27.86 | 36.77 | 29.81 |
46 | 武汉理工大学 | 19.34 | 28.23 | 30.45 | 24.13 | 41.58 | 29.5 |
47 | 北京化工大学 | 24.02 | 26.83 | 24.84 | 19.46 | 44.61 | 29.44 |
48 | 南京理工大学 | 16.17 | 29.38 | 21.84 | 23.81 | 47.26 | 29.31 |
49 | 中国地质大学(武汉) | 22.74 | 21.13 | 25.41 | 29.29 | 36.38 | 27.99 |
50 | 西南交通大学 | 17.71 | 24.8 | 20.35 | 22.64 | 45.06 | 27.86 |
51 | 江南大学 | 15.53 | 29.11 | 24.45 | 28.78 | 37.03 | 27.62 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 8.51 | 18.86 | 31.86 | 21.2 | 48.37 | 27.13 |
53 | 西北大学 | 25.63 | 16.89 | 23.88 | 23.68 | 38.13 | 27.09 |
54 | 北京协和医学院 | 28.98 | 26.32 | 32.38 | 35.95 | 15.98 | 26.78 |
55 | 东北师范大学 | 18.24 | 22.91 | 26.58 | 29.89 | 33.18 | 26.67 |
56 | 中国矿业大学 | 16.04 | 24.31 | 19.41 | 29.81 | 37.06 | 26.48 |
57 | 中国石油大学(北京) | 17.93 | 19.99 | 24.11 | 28.63 | 34.69 | 25.96 |
58 | 华中师范大学 | 19.06 | 20.55 | 28.24 | 22.68 | 34.77 | 25.71 |
59 | 河海大学 | 17.98 | 24.73 | 17.02 | 24.77 | 36.2 | 25.39 |
60 | 东华大学 | 12.05 | 23.42 | 18.48 | 21.92 | 41.49 | 24.99 |
61 | 苏州大学 | 17.51 | 35.9 | 26.98 | 18.71 | 27.96 | 24.95 |
62 | 西南大学 | 17.22 | 25.51 | 26.52 | 19.09 | 32.77 | 24.58 |
63 | 中国石油大学(华东) | 11.27 | 19.37 | 12.66 | 28.63 | 40.88 | 24.52 |
64 | 上海大学 | 19.46 | 26.72 | 7.76 | 16.6 | 41.19 | 24.5 |
65 | 北京工业大学 | 18.08 | 20.07 | 21.17 | 16.61 | 39.09 | 24.42 |
66 | 华北电力大学 | 15.94 | 15.36 | 24.98 | 17.15 | 40.89 | 24.34 |
67 | 合肥工业大学 | 14.2 | 15.87 | 10.12 | 16.43 | 45.33 | 23.06 |
68 | 北京林业大学 | 11.46 | 14.31 | 18.15 | 26.36 | 36.44 | 22.83 |
69 | 郑州大学 | 14.59 | 24.3 | 21.23 | 14.34 | 33.47 | 22.31 |
70 | 南京师范大学 | 13.77 | 22.99 | 11.25 | 21.29 | 34.65 | 22.24 |
71 | 中国矿业大学(北京) | 14.73 | 16.92 | 16.66 | 29.81 | 27.43 | 21.92 |
72 | 暨南大学 | 12.68 | 23.74 | 14.43 | 14.91 | 35.46 | 21.52 |
73 | 上海财经大学 | 12.79 | 9.65 | 9.68 | 16.3 | 44.65 | 21.47 |
74 | 中国地质大学(北京) | 11.59 | 11 | 10.58 | 29.29 | 34.85 | 21.41 |
75 | 西北农林科技大学 | 14.26 | 15.42 | 25.61 | 19.41 | 29.23 | 21.26 |
76 | 南京工业大学 | 14.76 | 25.81 | 19.44 | 12.5 | 29.87 | 20.96 |
77 | 对外经济贸易大学 | 7.22 | 8.88 | 8.91 | 16.74 | 46.45 | 20.61 |
78 | 南昌大学 | 14.59 | 14.8 | 17.51 | 16.57 | 32.77 | 20.52 |
79 | 中国药科大学 | 11.58 | 16.75 | 18.4 | 21.49 | 30.03 | 20.51 |
80 | 陕西师范大学 | 14.63 | 13.98 | 24 | 9.88 | 34.22 | 20.37 |
81 | 山西大学 | 16.65 | 17.86 | 24.22 | 11.17 | 29.33 | 20.36 |
82 | 华南师范大学 | 15.4 | 18.21 | 14.73 | 22.07 | 26.53 | 20.21 |
83 | 华南农业大学 | 18.61 | 15.71 | 13.94 | 15.35 | 29.22 | 19.81 |
84 | 南京医科大学 | 12.2 | 14.68 | 17.74 | 22.34 | 27.57 | 19.71 |
85 | 空军军医大学 | 22.18 | 19.41 | 17.31 | 21.26 | 17.58 | 19.58 |
86 | 云南大学 | 13.43 | 17.72 | 11.32 | 21.69 | 27.34 | 19.37 |
87 | 首都医科大学 | 13.84 | 17.09 | 16.1 | 12.94 | 30.76 | 19.23 |
88 | 西南财经大学 | 9.78 | 7.16 | 9.05 | 12.13 | 43.1 | 19.06 |
89 | 燕山大学 | 12.36 | 15.69 | 18.79 | 8.86 | 32.59 | 18.76 |
90 | 浙江工业大学 | 8.31 | 23.87 | 6.96 | 7.8 | 37.61 | 18.71 |
91 | 福州大学 | 16.81 | 18.57 | 6.43 | 14.09 | 28.78 | 18.45 |
92 | 中央财经大学 | 5.89 | 4.76 | 7.71 | 19.57 | 40.49 | 18.39 |
93 | 海军军医大学 | 20.31 | 20.55 | 13.68 | 24.54 | 12.66 | 18.13 |
94 | 广西大学 | 9.97 | 11.37 | 17.46 | 9.28 | 34.74 | 18.04 |
95 | 湖南师范大学 | 14.6 | 15.17 | 9.92 | 9.17 | 32.52 | 17.97 |
96 | 深圳大学 | 4.86 | 17.47 | 27.21 | 5.94 | 32.26 | 17.9 |
97 | 福建师范大学 | 11.53 | 11.18 | 10.36 | 10.58 | 35.45 | 17.82 |
98 | 中国政法大学 | 9.8 | 8.79 | 12.33 | 16.14 | 32.91 | 17.73 |
99 | 南方医科大学 | 13.71 | 15.39 | 6.08 | 6.81 | 34.81 | 17.44 |
100 | 中国传媒大学 | 6.59 | 4.04 | 9.65 | 21.81 | 33.33 | 17.14 |
郑重声明:《2022年瑞路中国大学综合排名百强榜》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
2018全球最具旅游吸引力国家排行榜
排名国家得分1法国93.462美国92.653西班牙91.874中国91.265意大利90.636英国89.417德国89.068土耳其88.49泰国87.3710墨西哥86.82说明:本榜单由香港桂...
阅读: 1838
2018中国十佳旅游特色县排行榜
排名县(市、区)形象锦言总分1贵州黔南平塘县黔山秀水中国天眼90.812西藏林芝墨脱县藏南春色世界奇峡90.533浙江湖州德清县裸心山居摩登田园89.664新疆伊犁特克斯县八卦奇城乌孙丝路88.785...
阅读: 1440
2018中国最具特色旅游城市排行榜
排名城市总分1青岛92.792拉萨92.313昆明92.184西安91.475烟台91.036洛阳90.797清远90.228南宁89.879哈尔滨89.610抚顺89.111肇庆88.5612丽江8...
阅读: 1169
中国优质服务景区100强名单(排名不分先后)
中国优质服务景区100强名单(排名不分先后)北京市故宫博物院南京市夫子庙—秦淮风光带景区南京市牛首山风景区苏州市周庄古镇景区无锡市灵山景区扬州市瘦西湖风景区常州市环球恐龙城休闲旅游区杭州市西湖风景名胜...
阅读: 2712
旅行中常见的“十大雷区”,你被套路过吗?
随着网络上曝光的内幕越来越多,旅行中的各种骗局也慢慢开始浮出水面,小编作为旁观者,可能觉得这些“雷区”有些幼稚,觉得上当受骗的人,甚至有些傻,但如果真的身在其中,也未必能够逃过一劫。今天就让我们一起看...
阅读: 582
盘点最经典的三亚十大美食
海南三亚是很多人都喜欢去的度假胜地,三亚冬暖夏凉,最重要的是有着非常好看的自然风景,带着全家人来这里度假是最好了,去三亚除了可以尽情的玩水,还可以享受好吃的美食,三亚也是美食的天堂,很多都具有东南亚风...
阅读: 2702
去日本旅行,一定要记住的10大关键词
近年,选择在假期去日本旅游的人越来越多。如果能多了解一点日语,一定可以使旅途更顺畅。虽说语言难以速成,但是日语中也有许多汉字,能够帮助我们理解。而只要我们能记住一些关键词,也许就能在旅行中获取更多信息...
阅读: 2367
西藏旅游十大必备装备
1.背包:越“少”越好在够用的前提下,在西藏旅行携带的行李背包越少越好。一般45升以下的背包就足以应付,如果参与一些野外徒步野营活动的,那么一大一小两个背包也就足够。2.服装:越“暖”越好因为西藏气温...
阅读: 1016
国内十大户外穿越线路
10、滇北川南洛克路穿越路线洛克路穿越路线,起点从丽江出发,途经木里、亚丁,最终到达稻城。至于这条路线名字由来是因为1924年5月美国人约瑟夫·洛克穿越了此路,沿途拍摄了大量珍贵照片,后来在美国《国家...
阅读: 2333
夏日出游国内十大浪漫海滨城市
大海,总是给人深邃广阔的印象,海子的面朝大海春暖花开让很多人产生了无限美好的遐想,同时大海还带给人凉爽释放的感觉,夏天来到这里,迎着吹来的海风踩着一朵朵浪花,整个人都会懈怠下来融进大海情怀里,每一个人...
阅读: 3124
热门文章
1.狗狗发烧感冒了怎么办?妙招看这里!
- 1
- 狗狗发烧感冒了怎么办?妙招看这里!
- 2019-04-05
2.狗狗洗澡用什么牌子沐浴露好 如何正确使用狗狗沐浴露
- 2
- 狗狗洗澡用什么牌子沐浴露好 如何正确使用狗狗沐浴露
- 2019-04-05
3.世界上唯一的八星级酒店满足你的一切愿望,实现你当国王的梦想
- 3
- 世界上唯一的八星级酒店满足你的一切愿望,实现你当国王的梦想
- 2019-04-05
4.全球最奢侈最豪华的酒店 世界豪华酒店之父是谁
- 4
- 全球最奢侈最豪华的酒店 世界豪华酒店之父是谁
- 2019-04-05
5.7天连锁酒店多少钱一晚 7天连锁酒店价表
- 5
- 7天连锁酒店多少钱一晚 7天连锁酒店价表
- 2019-04-05
6.春天吃什么对身体好 春季养生饮食食谱
- 6
- 春天吃什么对身体好 春季养生饮食食谱
- 2019-04-09
7.什么狗狗最好养 最适合在家养的狗狗排行榜
- 7
- 什么狗狗最好养 最适合在家养的狗狗排行榜
- 2019-04-10
8.大牌口红排行榜 全球口红排行榜前10名
- 8
- 大牌口红排行榜 全球口红排行榜前10名
- 2019-04-11
9.手表排行榜前十名 知名品牌手表排行榜
- 9
- 手表排行榜前十名 知名品牌手表排行榜
- 2019-04-11
10.2018毕业生薪酬排行榜 最新大学毕业生薪酬排行榜
- 10
- 2018毕业生薪酬排行榜 最新大学毕业生薪酬排行榜
- 2019-04-12
猜您喜欢
辽宁丹东土特产品排行
2025-01-09
吉林延边地方特色土特产品排行
2025-01-09
安徽淮北地区土特产品排行榜
2025-01-09
福建福州土特产品排行
2025-01-09
安徽宿州土特产品特色小吃排行
2025-01-10
山东济南特色小吃排行
2025-01-10
安徽淮南特色小吃排行榜
2025-01-10
浙江温州特色小吃排行榜
2025-01-10
四川攀枝花土特产品排行榜
2025-01-10
湖北黄冈土特产品排行
2025-01-10