2021年度浙江省节水型企业名单
2025-01-09 22:11:24来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:2246 字体:大 中 小
浙江省经济和信息化厅、浙江省水利厅等单位联合公布了“2021年度浙江省节水型企业名单”。名单旨在加大对节水型企业的激励,引导其他企业向节水型企业对标,进一步提高用水效率,特确定浙江强伟五金有限公司等390家为2021年度浙江省节水型企业。
序号 | 企业名称 | 所属地区 |
1 | 浙江强伟五金有限公司 | 杭州市 |
2 | 浙江宏杨纺织科技有限公司 | 杭州市 |
3 | 杭州永磁集团有限公司 | 杭州市 |
4 | 浙江正凯化纤有限公司 | 杭州市 |
5 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 杭州市 |
6 | 杭州新正大纺织有限公司 | 杭州市 |
7 | 浙江万向马瑞利减震器有限公司 | 杭州市 |
8 | 杭州百盛电镀有限公司 | 杭州市 |
9 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 杭州市 |
10 | 杭州海尚科技有限公司 | 杭州市 |
11 | 杭州恒越铸造有限公司 | 杭州市 |
12 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 杭州市 |
13 | 杭州尖峰实业有限公司 | 杭州市 |
14 | 杭州民生药业股份有限公司 | 杭州市 |
15 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 杭州市 |
16 | 杭州鑫龙印染有限公司 | 杭州市 |
17 | 杭州自强链传动有限公司 | 杭州市 |
18 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 杭州市 |
19 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 杭州市 |
20 | 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 | 杭州市 |
21 | 杭州华新电力线缆有限公司 | 杭州市 |
22 | 统合电子(杭州)有限公司 | 杭州市 |
23 | 杭州大德克塑料有限公司 | 杭州市 |
24 | 杭州金鱼家电有限公司 | 杭州市 |
25 | 杭州朝阳橡胶有限公司 | 杭州市 |
26 | 浙江传化化学品有限公司 | 杭州市 |
27 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | 杭州市 |
28 | 海正药业(杭州)有限公司 | 杭州市 |
29 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 杭州市 |
30 | 浙江小王子食品有限公司 | 杭州市 |
31 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | 杭州市 |
32 | 桐庐宏基源混凝土有限公司 | 杭州市 |
33 | 杭州银纳磁电技术有限公司 | 杭州市 |
34 | 杭州方泰搪瓷制品有限公司 | 杭州市 |
35 | 浙江千岛湖方鼎水产食品有限公司 | 杭州市 |
36 | 杭州千岛湖道景建材有限公司 | 杭州市 |
37 | 淳安卓越新型建材有限公司 | 杭州市 |
38 | 杭州宜合实业有限公司 | 杭州市 |
39 | 德爱威(中国)有限公司 | 杭州市 |
40 | 浙江布石新材料有限公司 | 杭州市 |
41 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 宁波市 |
42 | 宁波甬泉园林灌溉设备有限公司 | 宁波市 |
43 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 宁波市 |
44 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 宁波市 |
45 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | 宁波市 |
46 | 浙江斯普智能科技股份有限公司 | 宁波市 |
47 | 宁波宝珀制衣有限公司 | 宁波市 |
48 | 宁波万盛实业有限公司 | 宁波市 |
49 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 宁波市 |
50 | 宁波通源电器有限公司 | 宁波市 |
51 | 宁波欧陆创意家居有限公司 | 宁波市 |
52 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 宁波市 |
53 | 宁波科诺精工科技有限公司 | 宁波市 |
54 | 宁波永久磁业有限公司 | 宁波市 |
55 | 宁波市福达啄木鸟刀业有限公司 | 宁波市 |
56 | 宁波东力传动设备有限公司 | 宁波市 |
57 | 宁波巨隆机械股份有限公司 | 宁波市 |
58 | 宁波江北激智新材料有限公司 | 宁波市 |
59 | 赛克思液压科技股份有限公司 | 宁波市 |
60 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 宁波市 |
61 | 宁波浙铁江宁化工有限公司 | 宁波市 |
62 | 百隆东方股份有限公司 | 宁波市 |
63 | 恒河材料科技股份有限公司 | 宁波市 |
64 | 宁波富德能源有限公司 | 宁波市 |
65 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 | 宁波市 |
66 | 宁波顺帆净水剂有限公司 | 宁波市 |
67 | 宁波新福化工科技有限公司 | 宁波市 |
68 | 宁波金鑫粉末冶金有限公司 | 宁波市 |
69 | 宁波互邦新材料有限公司 | 宁波市 |
70 | 宁波陆霖机械铸造有限公司 | 宁波市 |
71 | 昌亚新材料科技有限公司 | 宁波市 |
72 | 伯乐智能装备有限公司宁波分公司 | 宁波市 |
73 | 宁波申蝶时装有限公司 | 宁波市 |
74 | 宁波林林针织有限公司 | 宁波市 |
75 | 宁波隆源精密机械有限公司 | 宁波市 |
76 | 宁波图腾服饰有限公司 | 宁波市 |
77 | 宁波信泰机械有限公司 | 宁波市 |
78 | 宁波中和汽配有限公司 | 宁波市 |
79 | 宁波德洲精密电子有限公司 | 宁波市 |
80 | 宁波市鄞州银展镀业有限公司 | 宁波市 |
81 | 宁波市明意金属表面处理有限公司 | 宁波市 |
82 | 宁波市佳利来机械制造有限公司 | 宁波市 |
83 | 音王电声股份有限公司 | 宁波市 |
84 | 宁波博德高科股份有限公司 | 宁波市 |
85 | 宁波利时日用品有限公司 | 宁波市 |
86 | 宁波中车新能源科技有限公司 | 宁波市 |
87 | 宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司 | 宁波市 |
88 | 宁波康强电子股份有限公司 | 宁波市 |
89 | 博格华纳排放系统(宁波)有限公司 | 宁波市 |
90 | 宁波双能环保科技有限公司 | 宁波市 |
91 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 宁波市 |
92 | 宁波夏达工具制造有限公司 | 宁波市 |
93 | 宁波世家洁具有限公司 | 宁波市 |
94 | 宁波市奉化莼湖造纸厂 | 宁波市 |
95 | 宁波市博林日用品制造有限公司 | 宁波市 |
96 | 宁波协诚电动工具有限公司 | 宁波市 |
97 | 宁波昊阳新材料有限公司 | 宁波市 |
98 | 余姚市三源纺织染整有限公司 | 宁波市 |
99 | 宁波长城精工实业有限公司 | 宁波市 |
100 | 宁波生久柜锁有限公司 | 宁波市 |
101 | 宁波市云雾塑业有限公司 | 宁波市 |
102 | 宁波五云笔业有限公司 | 宁波市 |
103 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 宁波市 |
104 | 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 宁波市 |
105 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 | 宁波市 |
106 | 宁波市恩迪卫浴有限公司 | 宁波市 |
107 | 余姚市辉煌毛纺织染有限公司 | 宁波市 |
108 | 浙江备得福食品有限公司 | 宁波市 |
109 | 宁波飞虹文化用品有限公司 | 宁波市 |
110 | 浙江庆发管业科技有限公司 | 宁波市 |
111 | 余姚市舜吉塑化有限公司 | 宁波市 |
112 | 余姚中淳高科桩业有限公司 | 宁波市 |
113 | 宁波世茂能源股份有限公司 | 宁波市 |
114 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 宁波市 |
115 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 宁波市 |
116 | 浙江三禾厨具有限公司 | 宁波市 |
117 | 宁波奥云德电器有限公司 | 宁波市 |
118 | 宁波高松电子有限公司 | 宁波市 |
119 | 宁波海通食品科技有限公司 | 宁波市 |
120 | 宁波海仕凯驱动科技有限公司 | 宁波市 |
121 | 宁波公牛电器有限公司 | 宁波市 |
122 | 宁波慈兴轴承有限公司 | 宁波市 |
123 | 环驰轴承集团有限公司 | 宁波市 |
124 | 浙江特诺奇电子有限公司 | 宁波市 |
125 | 光大环保能源(宁海)有限公司 | 宁波市 |
126 | 宁波天虹文具有限公司 | 宁波市 |
127 | 宁波北新建材有限公司 | 宁波市 |
128 | 宁波奇亿金属有限公司 | 宁波市 |
129 | 宁波双林模具有限公司 | 宁波市 |
130 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 宁波市 |
131 | 宁波捷豹传动系统有限公司 | 宁波市 |
132 | 得力集团有限公司 | 宁波市 |
133 | 建新赵氏科技有限公司 | 宁波市 |
134 | 宁波方正汽车模具股份有限公司 | 宁波市 |
135 | 奇精机械股份有限公司 | 宁波市 |
136 | 象山恒大印染有限公司 | 宁波市 |
137 | 宁波鹰星针纺有限公司 | 宁波市 |
138 | 宁波强邦户外休闲用品有限公司 | 宁波市 |
139 | 宁波炬峰汽车零部件有限公司 | 宁波市 |
140 | 宁波大发化纤有限公司 | 宁波市 |
141 | 宁波北纬长毛绒有限公司 | 宁波市 |
142 | 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 | 宁波市 |
143 | 温州市黎东眼镜有限公司 | 温州市 |
144 | 浙江丰业集团有限公司 | 温州市 |
145 | 浙江富农生物科技有限公司 | 温州市 |
146 | 三虎混凝土集团有限公司 | 温州市 |
147 | 温州振先环保科技有限公司 | 温州市 |
148 | 合隆防爆电气有限公司 | 温州市 |
149 | 神驰气动有限公司 | 温州市 |
150 | 温州市基安机械有限公司 | 温州市 |
151 | 浙江红星电业有限公司 | 温州市 |
152 | 大明电子有限公司 | 温州市 |
153 | 海发建材集团有限公司 | 温州市 |
154 | 乐清市嘉得电子有限公司 | 温州市 |
155 | 台邦电机工业集团有限公司 | 温州市 |
156 | 浙江中煤机械科技有限公司 | 温州市 |
157 | 浙江金鑫五金制造有限公司 | 温州市 |
158 | 新亚电子股份有限公司 | 温州市 |
159 | 浙江创奇电气有限公司 | 温州市 |
160 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 温州市 |
161 | 浙江华工汽车零部件有限公司 | 温州市 |
162 | 瑞安市申华鞋业有限公司 | 温州市 |
163 | 温州双翔鞋业有限公司 | 温州市 |
164 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 温州市 |
165 | 浙江中远鞋业有限公司 | 温州市 |
166 | 浙江大博文鞋业有限公司 | 温州市 |
167 | 浙江凯邦鞋业有限公司 | 温州市 |
168 | 浙江匡铭鞋业有限公司 | 温州市 |
169 | 瑞安市康佳鞋业有限公司 | 温州市 |
170 | 温州北工汽车电器有限公司 | 温州市 |
171 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 温州市 |
172 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 温州市 |
173 | 浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 温州市 |
174 | 浙江铭尚五金有限公司 | 温州市 |
175 | 文成县鸿丰实业有限公司 | 温州市 |
176 | 浙江中宇节能科技有限公司 | 温州市 |
177 | 嘉利达(平阳)明胶有限公司 | 温州市 |
178 | 温州卓人汽车电控有限公司 | 温州市 |
179 | 浙江星耀箱包有限公司 | 温州市 |
180 | 平阳县伯利恒电子有限公司 | 温州市 |
181 | 浙江程康建材有限公司 | 温州市 |
182 | 平阳海源污水处理有限公司 | 温州市 |
183 | 温州超诚无纺科技有限公司 | 温州市 |
184 | 浙江天关山酒业股份有限公司 | 温州市 |
185 | 南塑集团浙江塑业有限公司 | 温州市 |
186 | 浙江海威包装有限公司 | 温州市 |
187 | 浙江恒琛新材料有限公司 | 温州市 |
188 | 浙江品诚包装有限公司 | 温州市 |
189 | 浙江从恩塑业有限公司 | 温州市 |
190 | 浙江浙江亚龙实业有限公司 | 温州市 |
191 | 温州博宇日用品有限公司 | 温州市 |
192 | 浙江得业电机科技有限公司 | 温州市 |
193 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | 温州市 |
194 | 浙江星一康铜业有限公司 | 温州市 |
195 | 浙江雷亚电子有限公司 | 温州市 |
196 | 中策橡胶(安吉)有限公司 | 湖州市 |
197 | 浙江多蒙佳乐服饰有限公司 | 湖州市 |
198 | 浙江省长兴丝绸有限公司 | 湖州市 |
199 | 莱美科技股份有限公司 | 湖州市 |
200 | 德清旺能环保能源有限公司 | 湖州市 |
201 | 浙江誉昌纺织科技有限公司 | 湖州市 |
202 | 德清诺贝尔陶瓷有限公司 | 湖州市 |
203 | 安吉旺能再生资源利用有限公司 | 湖州市 |
204 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | 湖州市 |
205 | 浙江王金非织造布有限公司 | 湖州市 |
206 | 湖州同鑫绢纺有限公司 | 湖州市 |
207 | 浙江凯瑞博科技有限公司 | 湖州市 |
208 | 湖州新永盛纺织印染有限公司 | 湖州市 |
209 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 湖州市 |
210 | 德清华博颜料有限公司 | 湖州市 |
211 | 长兴县海联纺织有限公司 | 湖州市 |
212 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 湖州市 |
213 | 德清朗格纺织品有限公司 | 湖州市 |
214 | 超威电源集团有限公司长兴郎山分公司 | 湖州市 |
215 | 浙江天能新材料有限公司 | 湖州市 |
216 | 浙江青松轻纺股份有限公司 | 湖州市 |
217 | 湖州上建华煜混凝土有限公司 | 湖州市 |
218 | 浙江金康铜业有限公司 | 湖州市 |
219 | 谢菲尔考克碳酸钙湖州有限公司 | 湖州市 |
220 | 湖州新天外绿包印刷有限公司 | 湖州市 |
221 | 德清南方水泥有限公司 | 湖州市 |
222 | 浙江奥昆食品有限公司 | 湖州市 |
223 | 湖州雀联混凝土制品有限公司 | 湖州市 |
224 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 湖州市 |
225 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 湖州市 |
226 | 恒林家居股份有限公司 | 湖州市 |
227 | 长兴上建长恒混凝土有限公司 | 湖州市 |
228 | 浙江捷达科技有限公司 | 湖州市 |
229 | 浙江科峰新材料有限公司 | 湖州市 |
230 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 湖州市 |
231 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 湖州市 |
232 | 浙江长兴艺柯纺织有限公司 | 湖州市 |
233 | 浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司 | 湖州市 |
234 | 嘉兴市中华化工有限责任公司 | 嘉兴市 |
235 | 浙江新维狮合纤股份有限公司 | 嘉兴市 |
236 | 嘉兴市星梦缘家纺有限公司 | 嘉兴市 |
237 | 浙江嘉福玻璃有限公司 | 嘉兴市 |
238 | 祥恒(嘉善)包装有限公司 | 嘉兴市 |
239 | 浙江喜盈门啤酒有限公司 | 嘉兴市 |
240 | 嘉善新华昌木业有限公司 | 嘉兴市 |
241 | 浙江骏晨货叉制造有限公司 | 嘉兴市 |
242 | 浙江诚一人造皮毛有限公司 | 嘉兴市 |
243 | 嘉善全盛混凝土有限公司 | 嘉兴市 |
244 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 嘉兴市 |
245 | 浙江日清食品有限公司 | 嘉兴市 |
246 | 平湖弘欣热电有限公司 | 嘉兴市 |
247 | 民丰特种纸股份有限公司海盐分公司 | 嘉兴市 |
248 | 海盐县三地自来水有限公司 | 嘉兴市 |
249 | 海盐猛凌汽车配件有限公司 | 嘉兴市 |
250 | 嘉兴广益建材股份有限公司 | 嘉兴市 |
251 | 海盐汇强桩业股份有限公司 | 嘉兴市 |
252 | 浙江宇龙生物科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
253 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 嘉兴市 |
254 | 海宁绿动海云环保能源有限公司 | 嘉兴市 |
255 | 浙江宝峰热电有限公司 | 嘉兴市 |
256 | 海宁路宝经编股份有限公司 | 嘉兴市 |
257 | 海宁市绿源服装砂洗股份有限公司 | 嘉兴市 |
258 | 浙江赛芙纺织品有限公司 | 嘉兴市 |
259 | 浙江昊吉力针织有限公司 | 嘉兴市 |
260 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 嘉兴市 |
261 | 桐乡市恒球皮草制品有限公司 | 嘉兴市 |
262 | 浙江方圆新材料股份有限公司 | 嘉兴市 |
263 | 浙江奥冠薄钢科技有限公司 | 嘉兴市 |
264 | 嘉兴石化有限公司 | 嘉兴市 |
265 | 浙江佳宝聚酯有限公司 | 绍兴市 |
266 | 绍兴市华冠新型建材有限公司 | 绍兴市 |
267 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市 |
268 | 浙江正奇世荣科技有限公司 | 绍兴市 |
269 | 绍兴市华方园传动科技有限公司 | 绍兴市 |
270 | 绍兴市三水纺织有限公司 | 绍兴市 |
271 | 绍兴华威化工有限公司 | 绍兴市 |
272 | 浙江昌丽家居有限公司 | 绍兴市 |
273 | 绍兴锦发印染有限公司 | 绍兴市 |
274 | 浙江正统钢业有限公司 | 绍兴市 |
275 | 绍兴天昊印染有限公司 | 绍兴市 |
276 | 墙煌新材料股份有限公司 | 绍兴市 |
277 | 绍兴中赢混凝土有限公司 | 绍兴市 |
278 | 晨辉光宝科技股份有限公司 | 绍兴市 |
279 | 浙江自立高温科技股份有限公司 | 绍兴市 |
280 | 浙江吉泰新材料股份有限公司 | 绍兴市 |
281 | 浙江董氏纺织科技股份有限公司 | 绍兴市 |
282 | 浙江金塔克斯科技有限公司 | 绍兴市 |
283 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 绍兴市 |
284 | 绍兴上虞顺风金属表面处理有限公司 | 绍兴市 |
285 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 绍兴市 |
286 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 绍兴市 |
287 | 浙江新时代中能循环科技有限公司 | 绍兴市 |
288 | 浙江博澳新材料股份有限公司 | 绍兴市 |
289 | 绍兴市上虞区圣泉毛绒家纺有限公司 | 绍兴市 |
290 | 浙江永坚新材料科技股份有限公司 | 绍兴市 |
291 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 绍兴市 |
292 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 绍兴市 |
293 | 浙江晖石药业有限公司 | 绍兴市 |
294 | 浙江普尔树脂有限公司 | 绍兴市 |
295 | 浙江古越电源有限公司 | 绍兴市 |
296 | 绍兴上虞永磊建材有限公司 | 绍兴市 |
297 | 华纬科技股份有限公司 | 绍兴市 |
298 | 浙江友谊新材料有限公司 | 绍兴市 |
299 | 浙江融合再生资源有限公司 | 绍兴市 |
300 | 浙江上峰建材有限公司 | 绍兴市 |
301 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 绍兴市 |
302 | 嵊州金龙混凝土有限公司 | 绍兴市 |
303 | 嵊州市永固商品混凝土有限公司 | 绍兴市 |
304 | 图森木业有限公司 | 绍兴市 |
305 | 浙江特种电机有限公司 | 绍兴市 |
306 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | 绍兴市 |
307 | 嵊州市路通水泥制品有限公司 | 绍兴市 |
308 | 浙江万丰摩轮有限公司 | 绍兴市 |
309 | 浙江新龙实业有限公司 | 绍兴市 |
310 | 金华市鸿泰文具有限公司 | 金华市 |
311 | 天迈控股股份有限公司 | 金华市 |
312 | 金华市恒兴化纤有限公司 | 金华市 |
313 | 金华蒙牛当代乳制品有限公司 | 金华市 |
314 | 浙江金通纸业有限公司 | 金华市 |
315 | 浙江天一堂药业有限公司 | 金华市 |
316 | 浙江鑫海纺织有限公司 | 金华市 |
317 | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 金华市 |
318 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 金华市 |
319 | 花园新材料股份有限公司 | 金华市 |
320 | 浙江同力服装有限公司 | 金华市 |
321 | 浙江筑工科技有限公司 | 金华市 |
322 | 义乌市永军印染有限公司 | 金华市 |
323 | 义乌市智慧星玩具有限公司 | 金华市 |
324 | 澳升拉链(义乌)有限公司 | 金华市 |
325 | 浙江王斌装饰材料有限公司 | 金华市 |
326 | 浙江爱美莱纤体服饰有限公司 | 金华市 |
327 | 义乌市易开盖实业公司 | 金华市 |
328 | 义乌市华大压铸有限公司 | 金华市 |
329 | 浙江南龙工贸有限公司 | 金华市 |
330 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 金华市 |
331 | 浙江雄泰家居用品股份有限公司 | 金华市 |
332 | 浙江超人科技股份有限公司 | 金华市 |
333 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 金华市 |
334 | 浙江沪江线业有限公司 | 金华市 |
335 | 浙江圣雪休闲用品有限公司 | 金华市 |
336 | 浙江丰源实业有限公司 | 金华市 |
337 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 衢州市 |
338 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 衢州市 |
339 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 | 衢州市 |
340 | 中天东方氟硅材料有限公司 | 衢州市 |
341 | 浙江龙游通衢建材有限公司 | 衢州市 |
342 | 浙江江山丽人木业有限公司 | 衢州市 |
343 | 浙江永合新材料科技有限公司 | 衢州市 |
344 | 浙江晟辉科技有限公司 | 衢州市 |
345 | 舟山东方印染有限公司 | 舟山市 |
346 | 浙江交投矿业有限公司 | 舟山市 |
347 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 舟山市 |
348 | 舟山市史记水产有限公司 | 舟山市 |
349 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 舟山市 |
350 | 台州市同轩印染股份有限公司 | 台州市 |
351 | 台州星星光电科技有限公司 | 台州市 |
352 | 浙江精诚模具机械有限公司 | 台州市 |
353 | 临海市利民化工有限公司 | 台州市 |
354 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 台州市 |
355 | 浙江金泽金属表面处理有限公司 | 台州市 |
356 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 台州市 |
357 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 台州市 |
358 | 温岭绿能新能源有限公司 | 台州市 |
359 | 爱仕达股份有限公司 | 台州市 |
360 | 浙江跃岭股份有限公司 | 台州市 |
361 | 台州动力机部件股份有限公司 | 台州市 |
362 | 浙江斯丹特阀门股份有限公司 | 台州市 |
363 | 浙江世进水控股份有限公司 | 台州市 |
364 | 浙江苏尔达洁具有限公司 | 台州市 |
365 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 台州市 |
366 | 天台县天鸿创业园有限公司 | 台州市 |
367 | 浙江国蒙汽车零部件股份有限公司 | 台州市 |
368 | 台州竺梅汽车用品股份有限公司 | 台州市 |
369 | 浙江丰源电镀有限公司 | 台州市 |
370 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 台州市 |
371 | 浙江双冠建材股份有限公司 | 台州市 |
372 | 浙江新天力容器科技有限公司 | 台州市 |
373 | 浙江天造环保科技有限公司 | 丽水市 |
374 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 丽水市 |
375 | 青田县新联混凝土制品有限公司 | 丽水市 |
376 | 青田球豹阀门配件有限公司 | 丽水市 |
377 | 浙江凯恩新材料有限公司 | 丽水市 |
378 | 浙江合力革业有限公司 | 丽水市 |
379 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 丽水市 |
380 | 浙江云中马股份有限公司 | 丽水市 |
381 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | 丽水市 |
382 | 浙江安益新材料有限公司 | 丽水市 |
383 | 丽水欧科人造板有限责任公司 | 丽水市 |
384 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 丽水市 |
385 | 浙江豪丰合成革有限公司 | 丽水市 |
386 | 浙江旭丰纺织科技有限公司 | 丽水市 |
387 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | 丽水市 |
388 | 浙江华威门业有限公司 | 丽水市 |
389 | 浙江德长竹木有限公司 | 丽水市 |
390 | 浙江创新汽车空调有限公司 | 丽水市 |
2021浙江省节水型公司基本要求
1、严格执行国家相关取水许可制度,开采城市地下水符合相关规定。
2、生活用水和生产用水分开计量,生活用水没有包费制。
3、蒸汽冷凝水进行回用,冷却水应重复利用。没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备。
4、水计量器具的配备与管理符合GB24789的要求(企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%,企业内主要单元水表计量率≥90%,水表精度不低于±2.5%)
5、企业有取用水资源的合法手续和自备取水企业应按时足额缴纳水资源费,近三年用水无超计划,经公示后无重大安全和环境事故举报。
郑重声明:《2021年度浙江省节水型企业名单》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
2021北京软件100强企业榜单
北京软件和信息服务业协会发布了“2021北京软件和信息技术服务业综合实力前百家企业”。榜单以企业产出能力、研发能力、国际化水平、未来产业布局、产业赋能能力及社会责任六大指标为主要依据进行综合评价。最终...
阅读: 2900
2021年深圳市跨国公司总部企业认定名单
2021深圳全球招商大会上,一批优秀企业现场获颁牌成为跨国公司总部企业。2021年,深圳市共计认定35家跨国公司总部企业,其中首批有沃尔玛(中国)、华润万家、凯为医疗投资集团(深圳)等18家企业,第二...
阅读: 214
2021中国餐饮品牌力百强榜单
第三届“中国餐饮红鹰奖”盛典在广州隆重举行,典礼上发布了“2021中国餐饮品牌力百强”“2021中国餐饮区域标杆品牌”“2021中国餐饮最具商业价值品牌”三大榜单。其中餐饮品牌力百强根据品牌口碑指数、...
阅读: 800
2020年水利企业营业收入100强榜单
中国水利企业协会公布了“2020年水利企业营业收入100强、利润总额50强名单”。名单以企业2020年度营业收入、利润总额为依据进行排序,其中水发集团以452.29亿元营收夺得榜单榜首,中电建生态环境...
阅读: 1808
2021年(第28批)国家企业技术中心名单正式发布
国家发展改革委创新和高技术发展司发布了“2021年(第28批)国家企业技术中心名单”。截止2021年,此类名单国家发改委已经连续发布28批,共计认定1737家国家企业技术中心、111家分中心。其中第2...
阅读: 1880
2021第三方支付50强企业名单
互联网周刊发布了“2021第三方支付50强企业名单”。随着互联网的快速发展,第三方支付已成为中国支付体系特别是电子支付体系中的关键一环,其中以阿里巴巴的支付宝和腾讯的微信支付为代表品牌。除此之外,其他...
阅读: 984
2021年江苏省跨国公司地区总部和功能性机构认..
江苏省商务厅发布了“2021年江苏省跨国公司地区总部和功能性机构认定名单”。2021年江苏省通过认定的企业有36家,包含地区总部22家、功能性机构14家。江苏省12个批次累计认定331家跨国公司地区总...
阅读: 887
2021年四川企业技术创新发展能力100强企业名单
四川省企业发展促进中心、四川省企业联合会等机构联合发布了“2021年四川企业技术创新发展能力100强企业名单”。该名单是目前全国唯一的省级企业技术创新发展能力百强榜单,旨在激发四川省企业技术创新活力,...
阅读: 3093
2022符合《废钢铁、废塑料、废旧轮胎、废旧动..
工业和信息化部发布了符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第九批)、符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第五批)、符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第二批)和符合《新能源汽车废旧...
阅读: 2856
2021中国西部房地产50强企业榜单
中指研究院发布了“2021中国西部房地产50强企业榜单”和“2021西部重点省市房地产10强企业榜单”。整体来看,西部核心五省,即大重庆和四川、云南、贵州、广西四省商品房销售额达到2.32万亿元,西部...
阅读: 1708
热门文章
1.世界十大豪华汽车排行榜
- 1
- 世界十大豪华汽车排行榜
- 2019-07-06
2.韩国女性面部专业护肤品排名_护肤步骤
- 2
- 韩国女性面部专业护肤品排名_护肤步骤
- 2019-07-06
3.最适合40岁左右女性的化妆品品牌排行榜
- 3
- 最适合40岁左右女性的化妆品品牌排行榜
- 2019-07-07
4.2019年进口去皱面霜排行榜_效果_价格
- 4
- 2019年进口去皱面霜排行榜_效果_价格
- 2019-07-07
5.进口灌装婴儿奶粉排行榜10强
- 5
- 进口灌装婴儿奶粉排行榜10强
- 2019-07-07
6.15万以下热门越野车排行榜_报价_图片
- 6
- 15万以下热门越野车排行榜_报价_图片
- 2019-07-08
7.电视机排行榜
- 7
- 电视机排行榜
- 2019-07-08
8.手机充电器口排行
- 8
- 手机充电器口排行
- 2019-07-09
9.两厢车销量排行
- 9
- 两厢车销量排行
- 2019-07-11
10.喝什么茶可以养胃
- 10
- 喝什么茶可以养胃
- 2019-07-12
猜您喜欢
海南土特产品排行榜
2025-01-10
河南商丘地方土特产品大盘点
2025-01-10
北京著名特色小吃排行榜
2025-01-10
福建漳州市八大知名特产排行
2025-01-10
湖北神农架地方土特产排行榜
2025-01-10
沛纳海十大最贵的表
2025-01-10
世界上最贵的10件珠宝
2025-01-10
百年灵五大最贵的表
2025-01-10
雅典表十大最贵的表
2025-01-10
欧米茄四大最贵的表
2025-01-10