2021年度农业产业化头部企业100家名单
2025-01-09 22:13:46来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:2799 字体:大 中 小
中国农业产业化龙头企业协会公布了“2021年全国农业产业化头部企业100强名单”。名单按照涉农企业的营业收入、研发投入利润总额、分行业营收收入等条件进行综合排序,最终确定中粮集团、新希望集团、益海嘉里金龙鱼粮油食品等100强公司。
2021年度农业产业化头部企业100家名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 中粮集团有限公司 | 51 | 四川铁骑力士实业有限公司 |
2 | 新希望集团有限公司 | 52 | 天康生物股份有限公司 |
3 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 53 | 深圳市深粮控股股份有限公司 |
4 | 北京首农食品集团有限公司 | 54 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 |
5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 55 | 得利斯集团有限公司 |
6 | 江西正邦科技股份有限公司 | 56 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
7 | 永辉超市股份有限公司 | 57 | 四川高金实业集团股份有限公司 |
8 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 58 | 玉锋实业集团有限公司 |
9 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 59 | 华润五丰(中国)投资有限公司 |
10 | 温氏食品集团股份行限公司 | 60 | 煌上煌集团有限公司 |
11 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 61 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 |
12 | 牧原食品股份有限公司 | 62 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
13 | 广东海大集团股份有限公司 | 63 | 广东天禾农资股份有限公司 |
14 | 九三粮汕工业集团有限公司 | 64 | 三只松鼠股份有限公司 |
15 | 厦门象屿股份有限公司 | 65 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 |
16 | 山东鲁花集团有限公司 | 66 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 |
17 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 67 | 四川郎酒股份有限公司 |
18 | 北大荒商贸集团有限责任公司 | 68 | 广西桂柳牧业集团 |
19 | 中国农业发展集团有限公司 | 69 | 青岛九联集团股份有限公司 |
20 | 五得利面粉集团有限公司 | 70 | 新疆果业集团有限公司 |
21 | 云南白药集团股份有限公司 | 71 | 农大山泉股份有限公司 |
22 | 中华棉花集团有限公司 | 72 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 |
23 | 香驰控股有限公司 | 73 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
24 | 云南农垦集团有限责任公司 | 74 | 江苏立华牧业股份有限公司 |
25 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 75 | 新疆利华(集团)股份有限公司 |
26 | 光明乳业股份有限公司 | 76 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 |
27 | 禾丰食品股份有限公司 | 77 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 |
28 | 今麦郎投资有限公司 | 78 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 |
29 | 佛山海天调味食品有限公司 | 79 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 |
30 | 西王集团有限公司 | 80 | 安佑生物科技集团股份有限公司 |
31 | 通威股份有限公司 | 81 | 大亚圣象家居股份有限公司 |
32 | 北大荒粮食集团有限公司 | 82 | 石羊农业集团股份有限公司 |
33 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 83 | 四川省农业生产资料集团有限公司 |
34 | 诸城外贸有限责任公司 | 84 | 湖北省粮油(集团)有限责任公司 |
35 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 85 | 三全食品股份有限公司 |
36 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 86 | 好丽友食品有限公司 |
37 | 家家悦集团股份有限公司 | 87 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
38 | 梅化生物科技集团股份有限公司 | 88 | 劲牌有限公司 |
39 | 山人神集团股份有限公司 | 89 | 华宝食品股份有限公司 |
40 | 东方集团粮汕食品有限公司 | 90 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 |
41 | 天津食品朱团有限公司 | 91 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
42 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 92 | 呼伦贝尔东北阜丰牛物科技有限公司 |
43 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 93 | 吉岛万福集团股份有限公司 |
44 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 94 | 山东三足集团有限公司 |
45 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 95 | 鲜非水果股份有限公司 |
46 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 96 | 厂广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
47 | 福建圣农控股集团有限公司 | 97 | 现代牧业(朱团)有限公司 |
48 | 安徽丰原集团有限公司 | 98 | 愉悦家纺有限公司 |
49 | 中国牧工商集团有限公司 | 99 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
50 | 四川特驱投资集团有限公司 | 100 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 |
2021年度各类型头部企业前10家名单
序号 | 企业名称 | 头部企业名称 |
1 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
2 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
3 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 | 科技创新头部企业10家 |
4 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
5 | 四川省茶业集团股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
6 | 四川逢春制药有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
7 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
8 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
9 | 天津海河乳业有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
10 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 科技创新头部企业10家 |
11 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
12 | 广西扬翔股份有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
13 | 湖北省现代农业有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
14 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 发展潜力头部企业10家 |
15 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
16 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
17 | 大咖国际食品有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
18 | 想念食品股份有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
19 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
20 | 勐海茶叶有限责任公司 | 发展潜力头部企业10家 |
21 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
22 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
23 | 牧原食品股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
24 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
25 | 通威股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
26 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
27 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
28 | 云南白药集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
29 | 温氏食品集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
30 | 广东海大集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
31 | 北京粮食集团有限责任公司 | 粮食行业头部企业10家 |
32 | 中粮粮谷控股有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
33 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
34 | 五得利面粉集团有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
35 | 今麦郎投资有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
36 | 西王集团有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
37 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
38 | 东方集团粮油食品有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
39 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 粮食行业头部企业10家 |
40 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
41 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
42 | 山东鲁花集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
43 | 九三粮油工业集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
44 | 山东三星集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
45 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
46 | 道道全粮油股份有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
47 | 石羊农业集团股份有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
48 | 厦门象屿农产品有限责任公司 | 植物油行业头部企业10家 |
49 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
50 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
51 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
52 | 牧原食品股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
53 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
54 | 江西正邦科技股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
55 | 中粮家佳康食品有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
56 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
57 | 福建圣农控股集团有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
58 | 广西扬翔股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
59 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
60 | 山东新盛食品有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
61 | 华裕农业科技有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
62 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
63 | 韩伟集团有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
64 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
65 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
66 | 江苏天成科技集团有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
67 | 吉林金翼蛋品有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
68 | 荣达禽业股份有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
69 | 抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
70 | 贵州三穗县兴绿洲农业发展有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
71 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
72 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
73 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
74 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
75 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
76 | 北京三元食品股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
77 | 新希望乳业股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
78 | 现代牧业(集团)有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
79 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
80 | 南京卫岗乳业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
81 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
82 | 广东恒兴集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
83 | 赤山集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
84 | 石岛集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
85 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
86 | 浙江大洋世家股份有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
87 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
88 | 中国水产有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
89 | 山东美佳集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
90 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
91 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
92 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
93 | 鲜丰水果股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
94 | 重庆洪九果品股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
95 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
96 | 济宁市金乡隆程果蔬有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
97 | 凯盛浩丰农业有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
98 | 龙大食品集团有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
99 | 福建东方食品集团有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
100 | 新疆冠农果茸股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
101 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
102 | 宜昌三峡茶城集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
103 | 勐海茶叶有限责任公司 | 茶行业头部企业10家 |
104 | 福建春伦集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
105 | 中国茶叶股份有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
106 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
107 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
108 | 萧氏茶业集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
109 | 云南龙润茶业集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
110 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
111 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
112 | 云南白药集团股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
113 | 江西济民可信药业有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
114 | 仁和(集团)发展有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
115 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 中药行业头部企业10家 |
116 | 东阿阿胶股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
117 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
118 | 修正药业集团股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
119 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
120 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
121 | 广东海大集团股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
122 | 新希望六和股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
123 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
124 | 通威股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
125 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
126 | 唐人神集团股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
127 | 江西正邦科技股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
128 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
129 | 禾丰食品股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
130 | 四川特驱投资集团有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
郑重声明:《2021年度农业产业化头部企业100家名单》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
小排量汽车排行榜
小排量汽车排行榜1、上汽通用雪佛兰/创酷排量:1.0T 1.3T 1.4T 油耗:5.1-8.1L/100km结构:SUV/越野2、吉利汽车/缤越排量:1.0T 1.5T 油耗:5...
阅读: 52
关于手机的冷门小知识
现在手机几乎成为了外出必带的一样物品,随着手机的更新换代,能使用的功能也越来越多,使得手机更成为了我们生活中必不可少的一部分,今天我们就一起来看看那些很少人知道的手机冷门知识。...
阅读: 94
五款平价口红排行
口红应该是每一个爱美的女生的必备品。俗话说:“爱美之心,人人皆有”,爱美的女孩就算是每个月钱包见底也要保证自己的外貌妆容,那么今天我们就一起来看看有哪些平价的口红吧。...
阅读: 62
国货化妆品排行榜_国产护肤品排名
护肤品是每位女性必不可少的一样东西,它对于女性肌肤的保养与呵护至关重要。对于一般女性来说国际大牌化妆品买不起,只能选择国产化妆品。今天,小编就跟着大家一起来盘点一下好用不贵的国货化妆品有哪些品牌吧!...
阅读: 255
好用的电子竞技鼠标排名
NO.1 雷蛇 炼狱蝰蛇 幻彩版 这款鼠标的一切都很简洁,而上手也很舒适,用起来并没有什么重量,鼠标上的幻彩灯也很炫酷,是一款很不错的鼠标。 NO.2 华硕 玩家国度 Spatha 这款...
阅读: 62
关于维生素的小知识
NO.1 维生素A 补充维生素A有助于防治脱发,还能维持上皮细胞完整、调节生长发育、生殖能力、免疫功能。能有效的抗衰老、去皱纹。 NO.2 维生素B 补充维生素B会改善上皮组织、消化道黏...
阅读: 84
热门文章
1.女性大品牌抗衰除皱眼霜排行榜前十强
- 1
- 女性大品牌抗衰除皱眼霜排行榜前十强
- 2019-07-02
2.盘点网友最喜欢的团购网
- 2
- 盘点网友最喜欢的团购网
- 2019-07-04
3.性价比较高的手机
- 3
- 性价比较高的手机
- 2019-07-06
4.行车记录仪品牌排行
- 4
- 行车记录仪品牌排行
- 2019-07-06
5.汽车轮胎品牌排行榜
- 5
- 汽车轮胎品牌排行榜
- 2019-07-06
6.世界十大豪华汽车排行榜
- 6
- 世界十大豪华汽车排行榜
- 2019-07-06
7.韩国女性面部专业护肤品排名_护肤步骤
- 7
- 韩国女性面部专业护肤品排名_护肤步骤
- 2019-07-06
8.最适合40岁左右女性的化妆品品牌排行榜
- 8
- 最适合40岁左右女性的化妆品品牌排行榜
- 2019-07-07
9.2019年进口去皱面霜排行榜_效果_价格
- 9
- 2019年进口去皱面霜排行榜_效果_价格
- 2019-07-07
10.进口灌装婴儿奶粉排行榜10强
- 10
- 进口灌装婴儿奶粉排行榜10强
- 2019-07-07
猜您喜欢
湖北黄冈土特产品排行
2025-01-10
广西南宁土特产品排行榜
2025-01-10
安徽合肥土特产品排行榜
2025-01-10
广西桂林土特产品排行
2025-01-10
四川九寨沟土特产品排行
2025-01-10
北京怀柔土特产品排行榜
2025-01-10
江苏泰州土特产品特色小吃排行
2025-01-10
江苏无锡特色小吃排行榜
2025-01-10
浙江宁波特色小吃排行榜
2025-01-10
江苏镇江特色小吃排行榜
2025-01-10