2020四川省外商投资企业100强榜单
2025-03-24 17:26:29来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:3326 字体:大 中 小
四川省经济合作局发布了《四川省外商投资企业发展报告(2020)》。报告显示,四川省外商投资参报企业营业收入总额达7167.5亿元,同比增长6.3%。同时报告还公布了四川省外商投资企业营业收入、纳税总额、研发投入、吸纳就业等“四类”百强名单。
2020年四川省外商投资企业营业收入百强
序号 | 企业名称 | 所在地 |
1 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都市 |
2 | 戴尔(成都)有限公司 | 成都市 |
3 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 成都市 |
4 | 纬创资通(成都)有限公司 | 成都市 |
5 | 成渝钒钛科技有限公司 | 内江市 |
6 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 绵阳市 |
7 | 仁宝电脑(成都)有限公司 | 成都市 |
8 | 腾讯科技(成都)有限公司 | 成都市 |
9 | 捷普科技(成都)有限公司 | 成都市 |
10 | 业成科技(成都)有限公司 | 成都市 |
11 | 四川天府银行股份有限公司 | 南充市 |
12 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 成都市 |
13 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 成都市 |
14 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州市 |
15 | 眉山隆和旅游开发有限公司 | 眉山市 |
16 | 成都燃气集团股份有限公司 | 成都市 |
17 | TCL王牌电器(成都)有限公司 | 成都市 |
18 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 成都市 |
19 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | 成都市 |
20 | 四川国际航空发动机维修有限公司 | 成都市 |
21 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳市 |
22 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山市 |
23 | 内江市博威能源有限公司 | 内江市 |
24 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 成都市 |
25 | 华润置地(成都)发展有限公司 | 成都市 |
26 | 神钢建机(中国)有限公司 | 成都市 |
27 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳市 |
28 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 | 成都市 |
29 | 全威(成都)能源有限公司 | 成都市 |
30 | 沃尔玛(四川)百货有限公司 | 成都市 |
31 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 | 成都市 |
32 | 易初明通机电设备(四川)有限公司 | 成都市 |
33 | 四川成高速公路股份有限公司 | 成都市 |
34 | 成都市宏誉房地产开发有限公司 | 成都市 |
35 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市 |
36 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 |
37 | 绵阳兆丰铜业有限公司 | 绵阳市 |
38 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳市 |
39 | 成都盒马鲜生网络科技有限公司 | 成都市 |
40 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 成都市 |
41 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 成都市 |
42 | 成都双流国际机场股份有限公司 | 成都市 |
43 | 四川亚东水泥有限公司 | 成都市 |
44 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 绵阳市 |
45 | 成都时代奥特莱斯商业有限公司 | 成都市 |
46 | 成都旺旺食品有限公司 | 成都市 |
47 | 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 | 成都市 |
48 | 成都龙湖辰顺置业有限公司 | 成都市 |
49 | 仁恒置业(成都)有限公司 | 成都市 |
50 | 成都家乐福超市有限公司 | 成都市 |
51 | 中航安盟财产保险有限公司 | 成都市 |
52 | 华润置地(成都)青羊有限公司 | 成都市 |
53 | 绵阳鑫环铝业有限公司 | 绵阳市 |
54 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司 | 成都市 |
55 | 成都泰新房地产开发有限公司 | 成都市 |
56 | 斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司 | 成都市 |
57 | 成都统一企业食品有限公司 | 成都市 |
58 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山市 |
59 | 广安玖源商贸有限公司 | 广安市 |
60 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | 成都市 |
61 | 成都星巴克咖啡有限公司 | 成都市 |
62 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 成都市 |
63 | 维谛技术(绵阳)有限公司 | 绵阳市 |
64 | 乐山一菲尼克斯半导体有限公司 | 乐山市 |
65 | 成都宝悦汽车有限公司 | 成都市 |
66 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 自贡市 |
67 | 四川雅居乐房地产开发有限公司 | 成都市 |
68 | 四川中达成宝汽车销售有限公司 | 成都市 |
69 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 宜宾市 |
70 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂宁市 |
71 | 四川奥克化学有限公司 | 成都市 |
72 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | 成都市 |
73 | 成都光明光电股份有限公司 | 成都市 |
74 | 成都乾豪置业有限公司 | 成都市 |
75 | 成都怡星仁孚汽车服务有限公司 | 成都市 |
76 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 成都市 |
77 | 巨腾(内江)资讯配件有限公司 | 内江市 |
78 | 龙锦综合开发(成都)有限公司 | 成都市 |
79 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 宜宾市 |
80 | 四川环龙新材料有限公司 | 眉山市 |
81 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 成都市 |
82 | 成都仁孚汽车销售服务有限公司 | 成都市 |
83 | 优尼科东海有限公司 | 达州市 |
84 | 群光大陆实业(成都)有限公司 | 成都市 |
85 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 德阳市 |
86 | 成都光明派特贵金属有限公司 | 成都市 |
87 | 成都欧尚超市有限公司 | 成都市 |
88 | 遂宁伊连特电子有限公司 | 遂宁市 |
89 | 成都市滔搏商贸有限公司 | 成都市 |
90 | 索尔思光电(成都)有限公司 | 成都市 |
91 | 成都天兴山田车用部品有限公司 | 成都市 |
92 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 成都市 |
93 | 四川致鑫金属材料有限公司 | 绵阳市 |
94 | 成都艾尔普气体产品有限公司 | 成都市 |
95 | 四川省兴威钒业有限公司 | 内江市 |
96 | 成都顶益食品有限公司 | 成都市 |
97 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都市 |
98 | 拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司 | 成都市 |
99 | 四川兴科蓉药业有限责任公司 | 成都市 |
100 | 成都南玻玻璃有限公司 | 成都市 |
2020年四川省外商投资企业纳税额百强
序号 | 企业名称 | 所在地 |
1 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 成都市 |
2 | 腾讯科技(成都)有限公司 | 成都市 |
3 | 龙锦综合开发(成都)有限公司 | 成都市 |
4 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 成都市 |
5 | 四川天府银行股份有限公司 | 南充市 |
6 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | 成都市 |
7 | 华润置地(成都)发展有限公司 | 成都市 |
8 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州市 |
9 | 成渝钒钛科技有限公司 | 内江市 |
10 | 戴尔(成都)有限公司 | 成都市 |
11 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都市 |
12 | 成都泰新房地产开发有限公司 | 成都市 |
13 | 成都市宏誉房地产开发有限公司 | 成都市 |
14 | 四川亚东水泥有限公司 | 成都市 |
15 | 成都双流国际机场股份有限公司 | 成都市 |
16 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 | 成都市 |
17 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都市 |
18 | 和记黄埔地产(成都)有限公司 | 成都市 |
19 | 中海振兴(成都)物业发展有限公司 | 成都市 |
20 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 成都市 |
21 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 |
22 | 四川昭钢炭素有限公司 | 广元市 |
23 | 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 | 成都市 |
24 | 神钢建机(中国)有限公司 | 成都市 |
25 | 成都乾豪置业有限公司 | 成都市 |
26 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 成都市 |
27 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 成都市 |
28 | 成都龙湖辰顺置业有限公司 | 成都市 |
29 | 成都燃气集团股份有限公司 | 成都市 |
30 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 成都市 |
31 | 优尼科东海有限公司 | 达州市 |
32 | 眉山隆和旅游开发有限公司 | 眉山市 |
33 | 中新(成都)创新科技园开发有限公司 | 成都市 |
34 | 广安昌兴水泥有限公司 | 广安市 |
35 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 成都市 |
36 | 四川成绵高速公路有限公司 | 成都市 |
37 | 成都时代奥特莱斯商业有限公司 | 成都市 |
38 | 仁恒置业(成都)有限公司 | 成都市 |
39 | 华润置地(成都)青羊有限公司 | 成都市 |
40 | 百威(四川)啤酒有限公司 | 资阳市 |
41 | 四川雅居乐房地产开发有限公司 | 成都市 |
42 | 四川大渡河龙头石水力发电有限公司 | 雅安市 |
43 | 成都统一企业食品有限公司 | 成都市 |
44 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 成都市 |
45 | 华润置地(绵阳)有限公司 | 绵阳市 |
46 | 成都盛迪医药有限公司 | 成都市 |
47 | 业成科技(成都)有限公司 | 成都市 |
48 | 成都金山互动娱乐科技有限公司 | 成都市 |
49 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂宁市 |
50 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 德阳市 |
51 | 成都希瑞房地产开发有限公司 | 成都市 |
52 | 龙嘉房地产开发(成都)有限公司 | 成都市 |
53 | 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 | 宜宾市 |
54 | 四川川能节能环保工程有限公司 | 成都市 |
55 | 成都艾尔普气体产品有限公司 | 成都市 |
56 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安市 |
57 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司 | 成都市 |
58 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 成都市 |
59 | 成都来福士实业有限公司 | 成都市 |
60 | 成都景汇置业有限公司 | 成都市 |
61 | 成都国嘉志得置业有限公司 | 成都市 |
62 | 成都星巴克咖啡有限公司 | 成都市 |
63 | 捷普科技(成都)有限公司 | 成都市 |
64 | 成都顶益食品有限公司 | 成都市 |
65 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳市 |
66 | 四川大冢制药有限公司 | 乐山市 |
67 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 泸州市 |
68 | 成都龙湖北城置业有限公司 | 成都市 |
69 | 成都天兴山田车用部品有限公司 | 成都市 |
70 | 龙茂房地产开发(成都)有限公司 | 成都市 |
71 | 海霸王(成都)冷藏物流有限公司 | 成都市 |
72 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山市 |
73 | 台玻成都玻璃有限公司 | 成都市 |
74 | 成都丰田纺汽车部件有限公司 | 成都市 |
75 | 内江市博威能源有限公司 | 内江市 |
76 | 成都明旺乳业有限公司 | 成都市 |
77 | 四川翼合创未来智能科技有限公司 | 成都市 |
78 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 成都市 |
79 | 四川华润鸭嘴河水电开发有限公司 | 凉山州 |
80 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 绵阳市 |
81 | 成都南玻玻璃有限公司 | 成都市 |
82 | 斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司 | 成都市 |
83 | TCL王牌电器(成都)有限公司 | 成都市 |
84 | 泸州赛德水泥有限公司 | 泸州市 |
85 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳市 |
86 | 吉香居食品股份有限公司 | 眉山市 |
87 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山市 |
88 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 | 成都市 |
89 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市 |
90 | 四川川港燃气有限责任公司 | 成都市 |
91 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都市 |
92 | 成都雅颂房地产开发有限公司 | 成都市 |
93 | 香格里拉大酒店(成都)有限公司 | 成都市 |
94 | 卓远地产(成都)有限公司 | 成都市 |
95 | 绵阳美能材料科技有限公司 | 绵阳市 |
96 | 成都富博房地产开发有限公司 | 成都市 |
97 | 中电四川(江边)发电有限公司 | 甘孜州 |
98 | 华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 成都市 |
99 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 宜宾市 |
100 | 凯德(成都)商用置业有限公司 | 成都市 |
2020年四川省外商投资企业研发投入百强
序号 | 企业名称 | 所在地 |
1 | 华为数字技术(成都)有限公司 | 成都市 |
2 | 成都海光集成电路设计有限公司 | 成都市 |
3 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都市 |
4 | 业成科技(成都)有限公司 | 成都市 |
5 | 新华三半导体技术有限公司 | 成都市 |
6 | 成钒钛科技有限公司 | 内江市 |
7 | 特尔产品(成都)有限公司 | 成都市 |
8 | 成都海光微电子技术有限公司 | 成都市 |
9 | 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 | 成都市 |
10 | 宝利根(成都)精密工业有限公司 | 成都市 |
11 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳市 |
12 | TCL通讯科技(成都)有限公司 | 成都市 |
13 | 易安信信息技术研发(成都)有限公司 | 成都市 |
14 | 澜至电子科技(成都)有限公司 | 成都市 |
15 | 哈曼智联科技(成都)有限公司 | 成都市 |
16 | 索尔思光电(成都)有限公司 | 成都市 |
17 | 宜高美信息服务(成都)有限公司 | 成都市 |
18 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳市 |
19 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 |
20 | 成都芯源系统有限公司 | 成都市 |
21 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 成都市 |
22 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都市 |
23 | 成都海创药业有限公司 | 成都市 |
24 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 成都市 |
25 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 泸州市 |
26 | 成都盛迪医药有限公司 | 成都市 |
27 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 | 成都市 |
28 | 成都光明光电股份有限公司 | 成都市 |
29 | 成都育碧电脑软件有限公司 | 成都市 |
30 | 先进科技(中国)有限公司 | 成都市 |
31 | 成都新潮传媒集团有限公司 | 成都市 |
32 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 资阳市 |
33 | 成都奕斯伟芯片设计有限公司 | 成都市 |
34 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 成都市 |
35 | 健进制药有限公司 | 成都市 |
36 | 明瑞电子(成都)有限公司 | 成都市 |
37 | 成都聚美优品科技有限公司 | 成都市 |
38 | 成都益行天下信息技术有限公司 | 成都市 |
39 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 绵阳市 |
40 | 瓴盛科技有限公司 | 成都市 |
41 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山市 |
42 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 宜宾市 |
43 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂宁市 |
44 | 成都金山互动娱乐科技有限公司 | 成都市 |
45 | 是德科技(成都)有限公司 | 成都市 |
46 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 德阳市 |
47 | 中江湧德电子有限公司 | 德阳市 |
48 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 绵阳市 |
49 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 成都市 |
50 | 四川环龙新材料有限公司 | 眉山市 |
51 | 四川蓝光英诺生物科技股份有限公司 | 成都市 |
52 | 达迩科技(成都)有限公司 | 成都市 |
53 | 成都燃气集团股份有限公司 | 成都市 |
54 | 美满电子科技(成都)有限公司 | 成都市 |
55 | 成都西山居互动娱乐科技有限公司 | 成都市 |
56 | 四川徽记食品股份有限公司 | 成都市 |
57 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安市 |
58 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 成都市 |
59 | 成都康宁光缆有限公司 | 成都市 |
60 | 吉香居食品股份有限公司 | 眉山市 |
61 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 成都市 |
62 | 帝欧家居股份有限公司 | 成都市 |
63 | 四川三叶草生物制药有限公司 | 成都市 |
64 | 星潮信息技术(成都)有限公司 | 成都市 |
65 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 | 成都市 |
66 | 达发芯科技(成都)有限公司 | 成都市 |
67 | 四川天马玻璃有限公司 | 遂宁市 |
68 | 新蛋科技(成都)有限公司 | 成都市 |
69 | 四川西艾氟科技有限公司 | 自贡市 |
70 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 成都市 |
71 | 成都晓多科技有限公司 | 成都市 |
72 | 成都捷翼电子科技有限公司 | 成都市 |
73 | 台嘉成都玻纤有限公司 | 成都市 |
74 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 成都市 |
75 | 成都安易迅科技有限公司 | 成都市 |
76 | 仁宝电脑(成都)有限公司 | 成都市 |
77 | 台玻成都玻璃有限公司 | 成都市 |
78 | 北森云计算有限公司 | 成都市 |
79 | 成都开飞高能化学工业有限公司 | 成都市 |
80 | 宏华油气工程技术服务有限公司 | 成都市 |
81 | 凹凸电子(成都)有限公司 | 成都市 |
82 | 爱发科东方真空(成都)有限公司 | 成都市 |
83 | 维达纸业(四川)有限公司 | 德阳市 |
84 | 绵阳美能材料科技有限公司 | 绵阳市 |
85 | 成都果小美网络科技有限公司 | 成都市 |
86 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 | 成都市 |
87 | 成都西加云杉科技有限公司 | 成都市 |
88 | 成都英思嘉半导体技术有限公司 | 成都市 |
89 | 四川大冢制药有限公司 | 乐山市 |
90 | 纽奥维特(成都)生物科技有限公司 | 成都市 |
91 | 成都终身成长科技有限公司 | 成都市 |
92 | 音泰思计算机技术(成都)有限公司 | 成都市 |
93 | 当纳利(成都)印刷有限公司 | 成都市 |
94 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 自贡市 |
95 | 成都万创科技有限责任公司 | 成都市 |
96 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 成都市 |
97 | 成都医联科技有限公司 | 成都市 |
98 | 成都南玻玻璃有限公司 | 成都市 |
99 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 成都市 |
100 | 西充星河生物科技有限公司 | 南充市 |
2020年四川省外商投资企业吸纳就业百强
序号 | 企业名称 | 所在地 |
1 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 成都市 |
2 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都市 |
3 | 捷普科技(成都)有限公司 | 成都市 |
4 | 业成科技(成都)有限公司 | 成都市 |
5 | 成都双流国际机场股份有限公司 | 成都市 |
6 | 成渝钒钛科技有限公司 | 内江市 |
7 | 帝欧家居股份有限公司 | 成都市 |
8 | 纬创资通(成都)有限公司 | 成都市 |
9 | 巨腾(内江)资讯配件有限公司 | 内江市 |
10 | 四川乡村基餐饮有限公司 | 成都市 |
11 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 成都市 |
12 | 峨眉山金威利运动用品有限公司 | 乐山市 |
13 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | 成都市 |
14 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 |
15 | 仁宝电脑(成都)有限公司 | 成都市 |
16 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山市 |
17 | 乐山一菲尼克斯半导体有限公司 | 乐山市 |
18 | 成都星巴克咖啡有限公司 | 成都市 |
19 | 中江湧德电子有限公司 | 德阳市 |
20 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 成都市 |
21 | 芯(成都)集成电路封装测试有限公司 | 成都市 |
22 | 成都燃气集团股份有限公司 | 成都市 |
23 | 成都市滔搏商贸有限公司 | 成都市 |
24 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳市 |
25 | 四川天府银行股份有限公司 | 南充市 |
26 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市 |
27 | 百丽鞋业(成都)有限公司 | 成都市 |
28 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂宁市 |
29 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 成都市 |
30 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司 | 成都市 |
31 | 成都统一企业食品有限公司 | 成都市 |
32 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山市 |
33 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 成都市 |
34 | 成都盒马鲜生网络科技有限公司 | 成都市 |
35 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳市 |
36 | 成都家乐福超市有限公司 | 成都市 |
37 | 绵阳普思电子有限公司 | 绵阳市 |
38 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 资阳市 |
39 | 四川金拱门食品有限公司 | 成都市 |
40 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | 成都市 |
41 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 遂宁市 |
42 | 人瑞人才科技集团有限公司 | 成都市 |
43 | 成都龙湖辰顺置业有限公司 | 成都市 |
44 | 成都文思海辉信息技术有限公司 | 成都市 |
45 | 吉香居食品股份有限公司 | 眉山市 |
46 | 当纳利(成都)印刷有限公司 | 成都市 |
47 | 成都芯源系统有限公司 | 成都市 |
48 | 索尔思光电(成都)有限公司 | 成都市 |
49 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 | 成都市 |
50 | 马士基信息处理(成都)有限公司 | 成都市 |
51 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 宜宾市 |
52 | 成都顶益食品有限公司 | 成都市 |
53 | 尚志鞋业(四川)有限公司 | 成都市 |
54 | 成都光明光电股份有限公司 | 成都市 |
55 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都市 |
56 | 腾讯科技(四川)有限公司 | 成都市 |
57 | 神钢建机(中国)有限公司 | 成都市 |
58 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 成都市 |
59 | 斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司 | 成都市 |
60 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 成都市 |
61 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 | 成都市 |
62 | 西南航空食品有限公司 | 成都市 |
63 | 四川久大制盐有限责任公司 | 自贡市 |
64 | 台嘉成都玻纤有限公司 | 成都市 |
65 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 成都市 |
66 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 泸州市 |
67 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 德阳市 |
68 | 遂宁普思电子有限公司 | 遂宁市 |
69 | 成都康福德高出租汽车有限公司 | 成都市 |
70 | TCL王牌电器(成都)有限公司 | 成都市 |
71 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 绵阳市 |
72 | 枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司 | 成都市 |
73 | 台玻成都玻璃有限公司 | 成都市 |
74 | 四川思念食品有限公司 | 眉山市 |
75 | 柒一拾壹(成都)有限公司 | 成都市 |
76 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 自贡市 |
77 | 华为数字技术(成都)有限公司 | 成都市 |
78 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 成都市 |
79 | 成都安德鲁森食品有限公司 | 成都市 |
80 | 四川豪吉食品有限公司 | 凉山州 |
81 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 | 成都市 |
82 | 成都天兴山田车用部品有限公司 | 成都市 |
83 | 成都聚思力信息技术有限公司 | 成都市 |
84 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 成都市 |
85 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 成都市 |
86 | 澳新银行营运服务(成都)有限公司 | 成都市 |
87 | 达迩科技(成都)有限公司 | 成都市 |
88 | 维达纸业(四川)有限公司 | 德阳市 |
89 | 成都华维信企业管理咨询有限公司 | 成都市 |
90 | 四川省兴威业有限公司 | 内江市 |
91 | 内江市博威能源有限公司 | 内江市 |
92 | 宝利根(成都)精密工业有限公司 | 成都市 |
93 | 成都光明光学元件有限公司 | 成都市 |
94 | 成都旺旺食品有限公司 | 成都市 |
95 | 遂宁伊连特电子有限公司 | 遂宁市 |
96 | 四川川空低温设备有限公司 | 成都市 |
97 | 成都银鹭食品有限公司 | 成都市 |
98 | 成都丰田纺汽车部件有限公司 | 成都市 |
99 | 宏华油气工程技术服务有限公司 | 成都市 |
100 | 成都百事饮料有限公司 | 成都市 |
四川省外商营收百强名单解读
四川省外商投资企业发展报告(2020)显示,2020年四川省共计有4506户外商投资企业参与调研,较上年增加1080户,同比增长31.5%。
从参报企业地区分布来看,成都平原经济区共有4131户企业参报,占四川省参报数量的91.7%。其中成都市参报企业3609户,占比80.1%,绵阳市、德阳市、眉山市、泸州市分别有152户、143户、67户和59户企业参报。
从四类参报企业结构来看,参报企业总营收达到7167.5亿元,同比增长6.3%;利润总额达到592.1亿元,同比增长5.8%;纳税总额达到406.8亿元,同比增长6.6%;研发投入为95.2亿元,同比增长10.1%;雇员总数50.6万人,同比增长3.9%。
郑重声明:《2020四川省外商投资企业100强榜单》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
全世界上体型最小最古老的狗是什么狗
动物是人类的好朋友,现如今,喂养宠物狗狗的人越来越多,甚至把狗狗当成自己的亲生孩子一样对待。你知道世界上体型最小最古老的狗是什么狗吗?今天小编向大家简单介绍一下吧!...
阅读: 486
中国国内客流量最多规模最大的火车站排名顺序
火车站是目前比较常见的出行工具,特别适合出远门的人,又快又方便。中国火车站有很多,你知道中国国内客流量最多规模最大的火车站是哪个吗?今天小编带着大家来看看中国国内客流量最多规模最大的火车站排名顺序吧!...
阅读: 887
世界顶级美食排行榜前五名 北京烤鸭排名第几
烤鸭是具有世界声誉的北京著名菜式,起源于中国南北朝时期,是很多 人喜欢的世界顶级美食之一,相信不少人都有品尝过。那么,除了北京烤鸭之外,世界顶级美食你知道的还有哪些呢?今天就和小编一起来看看世界顶级美...
阅读: 373
中国最出名的三大美食城市排行榜_地点_名称_代表美食
每个城市,每个地方都有自己的代表美食,这些美食吸引着广大网友不惜万里前去品尝。你吃过最好吃的美食是什么?你知道哪个城市的美食最多最美味吗?今天,小编为大家介绍中国最出名的三大美食城市。它们分别是四川成...
阅读: 272
2019年全国重点高中百强榜_河北衡水中学超越上海中学排名第二
高中使我们学习的关键就阶段,选择一所好的高中,非常重要。2019年全国重点高中百强榜已经新鲜出炉,受到了不少人的关注,你知道百强榜名单中的重点高中有哪些吗?你就读的高中是否在全国重点高中百强榜名单之中...
阅读: 85
江苏省连云港国家4A级以上的旅游景点排行榜
江苏连云港市是中国首批沿海开放城市、中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市、国际性港口城市、东海水晶之都。近些年来,到连云港旅游的人越来越多,特别是连云港每年7-8月份的“连云港之夏”,受到了全...
阅读: 272
中国最美的十大秋色旅游景点排行
NO.1喀纳斯(新疆布尔津):在喀纳斯的秋色中,每一株树都是一个色彩大师,也是色彩的挥霍者,足以会使无数个人高疯狂。金色铺天盖地,金色统治了喀纳斯,金色是秋天的可汗。美丽的让人窒息。NO.2九寨沟(四...
阅读: 121
西安美食排行榜前十名
西安美食排行榜第十名:岐山臊子面臊子面是中国西北地区特色传统面食、著名西府小吃,臊子面历史悠久。臊子面中含有配菜比如豆腐,鸡蛋等,做法简单。对于西安人来说,臊子面的配色尤为重要,黄色的鸡蛋皮、黑色的木...
阅读: 539
手机处理器排行榜Top6
NO.1 iphone A12这款处理器是目前是iPhone手机中最好的一个,它可以有效的处理用户使用的具体变化,当然他的运行速度也是非常流畅的,就算玩一些大型游戏也是绰绰有余的,就算是这样的顶尖处理...
阅读: 80
山东十大景点排行榜
NO.1 泰山泰安的泰山是中国五岳之首,世界地质公园,国家5A级旅游景区。泰山一直有“五岳独尊”的美誉。泰山最高海拔1545m。门票价格为:2月1日-11月30日--127元 12月1日-1月31日-...
阅读: 60
热门文章
1.好用不贵的唇膏套装口红十大排名
- 1
- 好用不贵的唇膏套装口红十大排名
- 2019-07-09
- 1
2.青岛除了海边哪里最好玩
- 2
- 青岛除了海边哪里最好玩
- 2019-07-09
- 2
3.2019年QS世界大学排行
- 3
- 2019年QS世界大学排行
- 2019-07-10
- 3
4.2018年中国百强县排行榜 江苏昆山市连续14年卫冕榜单榜首
- 4
- 2018年中国百强县排行榜 江苏昆山市连续14年卫冕榜单榜首
- 2019-07-10
- 4
5.2018年百强城市区域GDP排行榜
- 5
- 2018年百强城市区域GDP排行榜
- 2019-07-11
- 5
6.全球化妆品排行榜_抗衰老面部精华液排行榜
- 6
- 全球化妆品排行榜_抗衰老面部精华液排行榜
- 2019-07-14
- 6
7.适合实战的五款篮球鞋
- 7
- 适合实战的五款篮球鞋
- 2019-07-17
- 7
8.好吃的饼干排行
- 8
- 好吃的饼干排行
- 2019-07-23
- 8
9.太阳眼镜品牌排行
- 9
- 太阳眼镜品牌排行
- 2019-07-30
- 9
10.补钙的食物排行
- 10
