2022北京冬奥会奖牌榜排行
2025-01-09 22:47:57来源:热点排行榜作者:西红柿 阅读量:260 字体:大 中 小
冬奥会全称是冬季奥林匹克运动会,是世界规模最大的冬季综合性运动会,每四年举办一届。2022年冬季奥运会由中国北京承办,本届赛事公设7个大项,15个分项,109个小项,共计产生109枚金牌。下面MAIGOO编辑为大家详细介绍冬奥会项目、冬奥会历届奖牌等相关知识,一起来了解一下吧。
冬奥会运动项目有哪些
冬奥会有什么运动项目
2022年北京冬奥会共设7个大项,(滑雪、滑冰、冰球、冰壶、雪车、雪橇、冬季两项)、15个分项(高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、北欧两项、短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰壶、雪车、钢架雪车、雪橇、冬季两项)和109个小项。
其中女子单人雪车、单板滑雪障碍追逐混合团体、自由式滑雪男子大跳台、自由式滑雪女子大跳台、自由式滑雪空中技巧混合团体、跳台滑雪混合团体、短道速滑混合团体接力为7个新增小项。
序号 | 小项 | 分项 | 大项 |
1 | 滑降(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
2 | 超级大回转(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
3 | 大回转(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
4 | 回转(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
5 | 全能(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
6 | 滑降(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
7 | 超级大回转(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
8 | 大回转(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
9 | 回转(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
10 | 全能(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
11 | 团体赛(混合) | 高山滑雪 | 滑雪 |
12 | 空中技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
13 | 雪上技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
14 | U型场地技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
15 | 坡面障碍技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
16 | 障碍追逐(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
17 | 大跳台(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
18 | 空中技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
19 | 雪上技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
20 | U型场地技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
21 | 坡面障碍技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
22 | 障碍追逐(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
23 | 大跳台(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
24 | 空中技巧(混合) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
25 | 平行大回转(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
26 | 障碍追逐(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
27 | U型场地技巧(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
28 | 坡面障碍技巧(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
29 | 大跳台(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
30 | 平行大回转(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
31 | 障碍追逐(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
32 | U型场地技巧(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
33 | 坡面障碍技巧(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
34 | 大跳台(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
35 | 障碍追逐(混合) | 单板滑雪 | 滑雪 |
36 | 个人标准台(男子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
37 | 个人大跳台(男子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
38 | 团体(男子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
39 | 个人标准台(女子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
40 | 混合团体(混合) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
41 | 15公里(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
42 | 双追逐(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
43 | 个人短距离(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
44 | 团体短距离(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
45 | 50公里集体出发(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
46 | 4×10公里接力(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
47 | 10公里(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
48 | 双追逐(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
49 | 个人短距离(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
50 | 团体短距离(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
51 | 30公里集体出发(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
52 | 4×5公里接力(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
53 | 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 北欧两项 | 滑雪 |
54 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 北欧两项 | 滑雪 |
55 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力 | 北欧两项 | 滑雪 |
56 | 500米(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
57 | 1000米(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
58 | 1500米(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
59 | 5000米接力(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
60 | 500米(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
61 | 1000米(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
62 | 1500米(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
63 | 3000米接力(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
64 | 混合团体接力(混合) | 短道速滑 | 滑冰 |
65 | 500米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
66 | 1000米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
67 | 1500米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
68 | 5000米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
69 | 10000米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
70 | 团体追逐(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
71 | 集体出发(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
72 | 500米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
73 | 1000米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
74 | 1500米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
75 | 3000米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
76 | 5000米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
77 | 团体追逐(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
78 | 集体出发(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
79 | 单人滑(男子) | 花样滑冰 | 滑冰 |
80 | 单人滑(女子) | 花样滑冰 | 滑冰 |
81 | 双人滑(混合) | 花样滑冰 | 滑冰 |
82 | 冰上舞蹈(混合) | 花样滑冰 | 滑冰 |
83 | 团体赛(混合) | 花样滑冰 | 滑冰 |
84 | 冰球(男子) | 冰球 | 冰球 |
85 | 冰球(女子) | 冰球 | 冰球 |
86 | 冰壶(男子) | 冰壶 | 冰壶 |
87 | 冰壶(女子) | 冰壶 | 冰壶 |
88 | 双人冰壶(混合) | 冰壶 | 冰壶 |
89 | 双人(男子) | 雪车 | 雪车 |
90 | 四人(男子) | 雪车 | 雪车 |
91 | 单人(女子) | 雪车 | 雪车 |
92 | 双人(女子) | 雪车 | 雪车 |
93 | 钢架雪车(男子) | 钢架雪车 | 雪车 |
94 | 钢架雪车(女子) | 钢架雪车 | 雪车 |
95 | 单人雪橇(男子) | 雪橇 | 雪橇 |
96 | 双人雪橇(男子) | 雪橇 | 雪橇 |
97 | 单人雪橇(女子) | 雪橇 | 雪橇 |
98 | 雪橇团体接力(混合) | 雪橇 | 雪橇 |
99 | 10公里短距离(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
100 | 20公里个人(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
101 | 12.5公里追逐(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
102 | 15公里集体出发(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
103 | 4×7.5公里接力(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
104 | 7.5公里短距离(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
105 | 15公里个人(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
106 | 10公里追逐(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
107 | 12.5公里集体出发(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
108 | 4×6公里接力(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
109 | 混合接力(混合) | 冬季两项 | 冬季两项 |
冬奥会赛程时间表
比赛日期 | 分项 | 小项 | 比赛场地 |
2月5日 | 冬季两项 | 混合接力4×6公里(女子+男子) | 国家冬季两项中心 |
2月5日 | 短道速滑 | 混合团体接力 | 首都体育馆 |
2月5日 | 速度滑冰 | 女子3000米 | 国家速滑馆 |
2月5日 | 跳台滑雪 | 女子个人标准台 | 国家跳台滑雪中心 |
2月5日 | 越野滑雪 | 女子双追逐 | 国家越野滑雪中心 |
2月5日 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月6日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月6日 | 速度滑冰 | 男子5000米 | 国家速滑馆 |
2月6日 | 跳台滑雪 | 男子个人标准台 | 国家跳台滑雪中心 |
2月6日 | 雪橇 | 男子单人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
2月6日 | 越野滑雪 | 男子双追逐 | 国家越野滑雪中心 |
2月6日 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月7日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月7日 | 冬季两项 | 女子15公里个人 | 国家冬季两项中心 |
2月7日 | 短道速滑 | 女子500米 | 首都体育馆 |
2月7日 | 短道速滑 | 男子1000米 | 首都体育馆 |
2月7日 | 高山滑雪 | 男子滑降 | 国家高山滑雪中心 |
2月7日 | 高山滑雪 | 女子大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月7日 | 花样滑冰 | 团体赛女子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月7日 | 速度滑冰 | 女子1500米 | 国家速滑馆 |
2月7日 | 跳台滑雪 | 混合团体 | 国家跳台滑雪中心 |
2月8日 | 冰壶 | 混双 | 国家游泳中心 |
2月8日 | 单板滑雪 | 女子平行大回转 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月8日 | 单板滑雪 | 男子平行大回转 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月8日 | 冬季两项 | 男子20公里个人 | 国家冬季两项中心 |
2月8日 | 高山滑雪 | 男子超级大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月8日 | 速度滑冰 | 男子1500米 | 国家速滑馆 |
2月8日 | 雪橇 | 女子单人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
2月8日 | 越野滑雪 | 女子个人短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月8日 | 越野滑雪 | 男子个人短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月8日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月9日 | 北欧两项 | 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月9日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月9日 | 短道速滑 | 男子1500米 | 首都体育馆 |
2月9日 | 高山滑雪 | 女子回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月9日 | 雪橇 | 双人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
2月9日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月10日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月10日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月10日 | 高山滑雪 | 男子全能回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月10日 | 花样滑冰 | 男子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月10日 | 速度滑冰 | 女子5000米 | 国家速滑馆 |
2月10日 | 雪橇 | 雪橇团体接力 | 国家雪车雪橇中心 |
2月10日 | 越野滑雪 | 女子10公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月10日 | 自由式滑雪 | 空中技巧混合团体 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月11日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月11日 | 冬季两项 | 女子7.5公里短距离 | 国家冬季两项中心 |
2月11日 | 短道速滑 | 女子1000米 | 首都体育馆 |
2月11日 | 钢架雪车 | 男子钢架雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月11日 | 高山滑雪 | 女子超级大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月11日 | 速度滑冰 | 男子10000米 | 国家速滑馆 |
2月11日 | 越野滑雪 | 男子15公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月12日 | 单板滑雪 | 单板滑雪障碍追逐混合团体 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月12日 | 冬季两项 | 男子10公里短距离 | 国家冬季两项中心 |
2月12日 | 钢架雪车 | 女子钢架雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月12日 | 速度滑冰 | 男子500米 | 国家速滑馆 |
2月12日 | 跳台滑雪 | 男子个人大跳台 | 国家跳台滑雪中心 |
2月12日 | 越野滑雪 | 女子4×5公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
2月13日 | 冬季两项 | 女子10公里追逐 | 国家冬季两项中心 |
2月13日 | 冬季两项 | 男子12.5公里追逐 | 国家冬季两项中心 |
2月13日 | 短道速滑 | 女子3000米接力 | 首都体育馆 |
2月13日 | 短道速滑 | 男子500米 | 首都体育馆 |
2月13日 | 高山滑雪 | 男子大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月13日 | 速度滑冰 | 女子500米 | 国家速滑馆 |
2月13日 | 越野滑雪 | 男子4×10公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
2月14日 | 花样滑冰 | 冰上舞蹈自由舞 | 首都体育馆 |
2月14日 | 跳台滑雪 | 男子团体 | 国家跳台滑雪中心 |
2月14日 | 雪车 | 女子单人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月14日 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月15日 | 北欧两项 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月15日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月15日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月15日 | 高山滑雪 | 女子滑降 | 国家高山滑雪中心 |
2月15日 | 速度滑冰 | 女子团体追逐 | 国家速滑馆 |
2月15日 | 速度滑冰 | 男子团体追逐 | 国家速滑馆 |
2月15日 | 雪车 | 男子双人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月15日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月15日 | 冬季两项 | 男子4×7.5公里接力 | 国家冬季两项中心 |
2月16日 | 冬季两项 | 女子4×6公里接力 | 国家冬季两项中心 |
2月16日 | 短道速滑 | 男子5000米接力 | 首都体育馆 |
2月16日 | 短道速滑 | 女子1500米 | 首都体育馆 |
2月16日 | 高山滑雪 | 男子回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月16日 | 越野滑雪 | 女子团体短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月16日 | 越野滑雪 | 男子团体短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月16日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月16日 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月17日 | 北欧两项 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
2月17日 | 冰球 | 女子冰球 | 五棵松体育中心 |
2月17日 | 高山滑雪 | 女子全能回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月17日 | 花样滑冰 | 女子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月17日 | 速度滑冰 | 女子1000米 | 国家速滑馆 |
2月17日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子障碍 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月18日 | 冬季两项 | 男子15公里集体出发 | 国家冬季两项中心 |
2月18日 | 速度滑冰 | 男子1000米 | 国家速滑馆 |
2月18日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月18日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月19日 | 冰壶 | 男子冰壶 | 国家游泳中心 |
2月19日 | 冬季两项 | 女子12.5公里集体出发 | 国家冬季两项中心 |
2月19日 | 高山滑雪 | 混合团体 | 国家高山滑雪中心 |
2月19日 | 花样滑冰 | 双人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月19日 | 速度滑冰 | 男子集体出发 | 国家速滑馆 |
2月19日 | 速度滑冰 | 女子集体出发 | 国家速滑馆 |
2月19日 | 雪车 | 女子双人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月19日 | 越野滑雪 | 男子50公里集体出发 | 越野滑雪 |
2月19日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月20日 | 冰壶 | 女子冰壶 | 国家游泳中心 |
2月20日 | 冰球 | 男子冰球 | 国家体育馆 |
2月20日 | 雪车 | 四人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月20日 | 越野滑雪 | 女子30公里集体出发 | 国家越野滑雪中心 |
2022届北京冬奥会奖牌榜
截止北京时间2022年2月16日上午9:00,本届冬奥会共产生78枚金牌,其中挪威以12枚金牌数位列榜单榜首,中国以6枚金牌数位列榜单第6名。2022年2月20日冬奥会结束前,仍有31枚金牌尚未诞生。
排行 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 挪威 | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | 德国 | 9 | 6 | 3 | 18 |
3 | 美国 | 7 | 6 | 4 | 17 |
4 | 奥地利 | 6 | 6 | 4 | 16 |
5 | 荷兰 | 6 | 4 | 3 | 13 |
6 | 中国 | 6 | 4 | 2 | 12 |
7 | 瑞典 | 5 | 3 | 3 | 11 |
8 | 瑞士 | 5 | 0 | 5 | 10 |
9 | 俄罗斯奥委会 | 4 | 7 | 9 | 20 |
10 | 法国 | 3 | 7 | 2 | 12 |
11 | 意大利 | 2 | 6 | 5 | 13 |
12 | 日本 | 2 | 5 | 7 | 14 |
13 | 加拿大 | 2 | 4 | 11 | 17 |
14 | 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
15 | 韩国 | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | 新西兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 白俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
冬奥会历届奖牌排行榜
2018年平昌冬奥会奖牌榜(第23届)
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 挪威 | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | 德国 | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | 加拿大 | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | 美国 | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | 荷兰 | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | 瑞典 | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | 韩国 | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | 瑞士 | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | 法国 | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | 奥地利 | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | 日本 | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | 意大利 | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | 俄独立代表 | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | 捷克 | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | 白俄罗斯 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | 中国 | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | 芬兰 | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | 英国 | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | 波兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 澳大利亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | 比利时 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 新西兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018年平昌冬奥会中国奖牌榜
时间 | 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 |
2月22日 | 银牌 | 短道速滑 | 男子5000米接力 | 中国短道速滑队 |
2月22日 | 金牌 | 短道速滑 | 男子500米 | 武大靖 |
2月19日 | 铜牌 | 速度滑冰 | 男子500米 | 高亭宇 |
2月18日 | 银牌 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 贾宗洋 |
2月17日 | 银牌 | 短道速滑 | 女子1500米 | 李靳宇 |
2月16日 | 银牌 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 张鑫 |
2月16日 | 铜牌 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 孔凡钰 |
2月15日 | 银牌 | 花样滑冰 | 双人滑 | 中国花样滑冰队 |
2月13日 | 银牌 | 单板滑雪 | 女子U型场地技巧 | 刘佳宇 |
郑重声明:《2022北京冬奥会奖牌榜排行》为本站原创版权作品,未经允许严禁转载,违者将被追究法律责任。
相关文章
纵横中文网完结版玄幻小说排名榜_人气指数_知名作家
在各种各样的网络小说种类中,不少网络小说痴迷者喜欢玄幻类网络小说。而纵横中文网是个不错的网络小说网站,人气指数超高,备受欢迎。那么,你知道纵横中文网已经完结版的玄幻类小说有哪些吗?今天跟着小编一起来看...
阅读: 323
2019年热门中国香港地区电影票房排行榜
一直以来,港台地区的电视、电影在中国大陆收视率都不错,受到了大陆观众的欢迎与喜爱,特别是香港地区的影视更是吸引人新。2019年新上映了不少新电影,电影票房超乎预期效果。今天,小编就和大家聊一聊2019...
阅读: 455
评分最高的免费的科幻类美国电影排行榜_电影票房_上映时间
在众多美国电影中,美国的科幻类电影给人留下了深刻的印象,也正是因为美国科幻片,让不少人喜欢上了看美国大片。那么,在这么多美国科幻大片中,观众评分最高的科幻类美国电影有哪些呢?今天跟这小编一起来看看吧!...
阅读: 158
美国恐怖电影生化危机系列电影票房排行榜_上映时间_电影票房
美国恐怖电影生化危机系列电影票房排行榜 美国恐怖电影生化危机系列电影票房排行榜生化危机第一部生化危机于2002年上映,由保罗·安德森执导,由米拉·乔沃维奇,米歇尔·罗德里格兹,海克·玛卡琪主演。生化...
阅读: 162
最聪明的动漫人物排行榜Top7
NO.1 怪盜基德怪盗基德是在《怪盗基德1413》中出现的人物,当然他也偶尔在《名侦探柯南》中客串,他凭借着超高的智慧完成着一次又一次不可思议的偷盗,令警察很是头疼,他精通易容、变声、逃脱术,目标是各...
阅读: 327
好看的电视剧排行榜精选6部
NO.1 破冰行动此剧讲述了两代缉毒警察不畏牺牲,拼死撕开当地毒贩织起的错综复杂的地下毒网,冲破重重迷局,为"雷霆扫毒"专项行动奉献热血与生命的故事。表现出以李飞为代表的新一代缉毒警察敢于担当、敢于直...
阅读: 190
中国小说十大排行榜
NO.1 《择魔记》-------唐钰小宝唐钰小宝:代表作品包括:《校花之全能高手》、《无上神巫》、《择魔记》。择魔记是一本东方玄幻小说。本书讲的是一位书生在一朝改命之后,开始了一段立德立教,教化苍生...
阅读: 141
好看的美剧排行榜TOP6
NO.1 权力的游戏(战争、奇幻)一个国家面临着叛军的叛乱,整个国家看似和平其实内部成员都各怀鬼胎。国王的意外死亡使国家土崩瓦解,为抢夺政权,整个国家马上陷入无尽的战争之中。NO.2 天才理论传(喜剧...
阅读: 109
最好看的言情小说排行榜前50名
1、《何以笙箫默》 顾漫(著)2、《华胥引》 唐七公子(著)3、《三生三世十里桃花》 唐七公子(著)4、《微微一笑很倾城》 顾漫(著)5、《凤囚凰》 天衣有风(著)6、《来不及说我爱你》 匪我思存(著...
阅读: 151
世界十大文学名著改编电影排行榜
世界十大文学名著上学的时候我们都多多少少的了解一些,甚至还有不少人还阅读十大文学名著。这些十大文学名著后来逐渐被改变成电影,改编电影也受到了不少人的欢迎,可以说这些十大文学名著改编电影被称为电影之中的...
阅读: 140
热门文章
1.小说排行榜2018起点 2018最好看的网络小说排行榜
- 1
- 小说排行榜2018起点 2018最好看的网络小说排行榜
- 2019-04-10
2.电视剧排行榜 2019电视剧排行榜前十名
- 2
- 电视剧排行榜 2019电视剧排行榜前十名
- 2019-04-11
3.2019玄幻小说排行榜 十大经典必看的玄幻小说
- 3
- 2019玄幻小说排行榜 十大经典必看的玄幻小说
- 2019-04-11
4.电影票房排行榜 全球最新电影票房排行榜
- 4
- 电影票房排行榜 全球最新电影票房排行榜
- 2019-04-11
5.最好听的嗨曲有什么 当下最经典最好听的嗨曲
- 5
- 最好听的嗨曲有什么 当下最经典最好听的嗨曲
- 2019-04-14
6.周杰伦哪首歌最好听 周杰伦最好听的情歌
- 6
- 周杰伦哪首歌最好听 周杰伦最好听的情歌
- 2019-04-14
7.最好听的手机铃声有哪些 手机铃声排行榜名单
- 7
- 最好听的手机铃声有哪些 手机铃声排行榜名单
- 2019-04-14
8.最好听的嗨曲排行榜 2019年最好听的嗨曲有什么
- 8
- 最好听的嗨曲排行榜 2019年最好听的嗨曲有什么
- 2019-04-15
9.电影《最高通缉犯》主演是谁 《最高通缉犯》主要讲什么
- 9
- 电影《最高通缉犯》主演是谁 《最高通缉犯》主要讲什么
- 2019-04-15
10.最小说安东尼经典语录 最小说安东尼名言名句
- 10
- 最小说安东尼经典语录 最小说安东尼名言名句
- 2019-04-15
猜您喜欢
四川宜宾特色小吃排行榜
2025-01-10
广西地方土特产品排行榜
2025-01-10
河北地方土特产品排行榜
2025-01-10
云南西双版纳地方土特产品排行
2025-01-10
安徽黄山地方土特产品排行榜
2025-01-10
云南丽江特色小吃排行榜
2025-01-10
河北邯郸土特产品排行榜
2025-01-10
河北邯郸特色小吃排行榜
2025-01-10
河北保定土特产品排行榜
2025-01-10
云南丽江土特产品排行榜
2025-01-10